Classifications Estuaire Libre au 01/09/2016
(voir aussi Archives Classification)| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
St-Brévin Libre
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Baillard | Jacques | 124693X | R2 | 2.713 |
| Beaufils | Lionel | 150288G | R4 | 1.125 |
| Bellanger | Bruno | 147638B | R4 | 0.863 |
| Bertrand | Joël | 134582 | N3 | 6.012 |
| Caran | Dominique | 140205N | R3 | 1.17 |
| Chauveau | Joël | 111796W | R3 | 2.062 |
| Courtois | Sylviane | 133562A | R4 | 0.850 |
| Coutret | Alain | 154656E | R4 | 0.712 |
| De Wellenstein | Renaud | 138423 | R2 | 2.950 |
| Duboeuf | Jean-Pierre | 150574S | R4 | 0.812 |
| Groussin | Gérard | 147636Z | R4 | 0.762 |
| Guyot | Guillaume | 017181V | R3 | 1.700 |
| Jobert | Patrick | 020517D | R1 | 4.088 |
| Le Douguet | Didier | 140867 | R3 | 1.63 |
| Leroux | Frédéric | 013575D | N3 | 6.262 |
| Marziale | Geoffrey | 115987B | N3 | 7.500 |
| Massiot | Claude | 019700S | R4 | 0.825 |
| Noblet | Richard | 143121 | R2 | 2.463 |
| Queru | Katy | 140866Y | R4 | 0.875 |
| Rossi | Stéphano | 132492W | R3 | 1.750 |
| Toly | Jacques | 153086Y | R4 | 1.02 |
| Triboulet | Perig | 148443B | R4 | 1.163 |
