Classifications Estuaire 1-Bande au 01/09/2017
(voir aussi Archives Classification)| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
1-Bande M
1-Bande N1
| Bello | François | 020212K | 2.400 | (Don Bosco ) |
| Charote | Nicolas | 019984Q | 3.790 | (NBC ) |
| Fernandes | Antonio | 019862Y | 2.540 | (NBC ) |
| Gavlak | Hervé | 019933R | 2.610 | (La Baule ) |
| Le Gregam | Yannick | 019464Q | 3.750 | (NBC ) |
1-Bande N2
1-Bande N3
| Bertrand | Joël | 134582 | 1.944 | (St-Brévin ) |
| Deschamps | Didier | 100448K | 1.843 | (La Baule ) |
| Dupuis | Pascal | 020105H | 2.169 | (Don Bosco ) |
| Jouan | Georges | 148142 | 1.831 | (NBC ) |
| Morales | Luis | 020207F | 1.933 | (Don Bosco ) |
| Stein | Andréas | 144634W | 2.180 | (Don Bosco ) |
| Vera | Gilles | 019461 | 2.247 | (La Baule ) |
1-Bande R1
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Arnaudeau | Yves | 019597T | 1.180 | (NBC ) |
| Bone | Alain | 150080F | 1.202 | (Don Bosco ) |
| Coulon | Gabriel | 137484W | 1.169 | (Don Bosco ) |
| Deniaud | Philippe | 19449 | 1.348 | (La Baule ) |
| Godard | Jean-Luc | 132073T | 1.180 | (La Baule ) |
| Guillement | Jean-Pol | 137486Y | 1.258 | (Don Bosco ) |
| Launay | Jean-Yves | 20236 | 1.730 | (NBC ) |
| Lemasson | Didier | 126394I | 1.135 | (NBC ) |
| Leroy | Frédéric | 114487 | 1.472 | (NBC ) |
| Mourad | Abdallah | 137490C | 1.022 | (Don Bosco ) |
| Ollivier | Daniel | 020258E | 1.292 | (Don Bosco ) |
| Omnes | Thierry | 140365R | 1.045 | (NBC ) |
| Parre | Olivier | 111815 | 1.202 | (Orvault ) |
| Rafes | Boualem | 019986S | 1.449 | (NBC ) |
| Surmont | Alain | 140214 | 1.551 | (NBC ) |
| Vera | Denis | 019977J | 1.697 | (La Baule ) |
