Classifications Estuaire Libre au 01/09/2017
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Libre M
Charote | Nicolas | 019984Q | 42.150 | (NBC ) |
Libre N1
Libre N3
Bertrand | Joël | 134582 | 6.012 | (St-Brévin ) |
Clero | Michel | 019656A | 6.475 | (NBC ) |
Fernandes | Antonio | 019862Y | 11.587 | (NBC ) |
Gavlak | Hervé | 019933R | 12.300 | (La Baule ) |
Leroux | Frédéric | 013575D | 6.262 | (St-Brévin ) |
Vera | Denis | 019977J | 6.500 | (La Baule ) |
Vera | Gilles | 019461N | 9.875 | (La Baule ) |
Libre R1
Arnaudeau | Yves | 019597T | 4.762 | (NBC ) |
De Butler | Nicolas | 100394I | 4.137 | (La Baule ) |
De Wellenstein | Renaud | 138423 | 4.088 | (St-Brévin ) |
Deniaud | Philippe | 19449 | 4.963 | (La Baule ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 5.675 | (La Baule ) |
Jobert | Patrick | 020517D | 4.650 | (St-Brévin ) |
Jouan | Georges | 148142Z | 4.213 | (NBC ) |
Launay | Jean-Yves | 020236I | 4.912 | (NBC ) |
Lemasson | Didier | 126394I | 4.012 | (NBC ) |
Leroy | Frédéric | 114487 | 4.225 | (NBC ) |
Naslin | William | 130204W | 5.438 | (La Baule ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 4.250 | (La Baule ) |
Stein | Andreas | 144634W | 4.512 | (Don Bosco ) |
Surmont | Alain | 140214 | 4.938 | (NBC ) |
Libre R2
Baillard | Jacques | 124693X | 2.463 | (St-Brévin ) |
Bone | Alain | 150080F | 2.925 | (Don Bosco ) |
Cornet | Jacques | 122538A | 2.562 | (La Baule ) |
Coulon | Gabriel | 137484W | 3.562 | (Don Bosco ) |
Hapchette | Michel | 159779Y | 3.325 | (NBC ) |
Le Guillou | William | 020083L | 2.362 | (Don Bosco ) |
Menant | Joël | 019585H | 2.537 | (NBC ) |
Noblet | Richard | 143121 | 2.650 | (St-Brévin ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 2.612 | (Don Bosco ) |
Parré | Olivier | 111815P | 2.362 | (Orvault ) |
Rafes | Boualem | 019986S | 3.088 | (NBC ) |
Libre R3
Beaufils | Lionel | 150288G | 1.350 | (St-Brévin ) |
Bourg | Alain | 142720G | 2.037 | (Don Bosco ) |
Bresset | Gilles | 142721H | 1.300 | (Don Bosco ) |
Calmet | Jean-Claude | 139023B | 1.862 | (La Baule ) |
Caran | Dominique | 140205N | 1.250 | (St-Brévin ) |
Chauveau | Joël | 111796W | 2.112 | (St-Brévin ) |
Dupont | Jean-Claude | 020076E | 1.900 | (Don Bosco ) |
Elind | Gérard | 126383X | 2.213 | (La Baule ) |
Godard | Jean-Luc | 132073T | 1.888 | (La Baule ) |
Guyot | Guillaume | 017181V | 1.700 | (St-Brévin ) |
Le Douguet | Didier | 140867 | 2.162 | (St-Brévin ) |
Martin | Gilles | 116081 | 1.888 | (Don Bosco ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 1.337 | (Don Bosco ) |
Omnes | Thierry | 140365 | 1.725 | (NBC ) |
Rossi | Stéphano | 132492W | 2.263 | (St-Brévin ) |
Seiller | Luc | 152722C | 1.462 | (Don Bosco ) |
Toly | Jacques | 153086Y | 1.300 | (St-Brévin ) |
Libre R4
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
Bellanger | Bruno | 147638B | 1.075 | (St-Brévin ) |
Castillo | Christine | 144020G | 0.587 | (Orvault ) |
Collet | Patrick | 144830 | 1.013 | (Don Bosco ) |
Courtois | Sylviane | 133562A | 0.788 | (St-Brévin ) |
Coutret | Alain | 154656E | 1.075 | (St-Brévin ) |
Duboeuf | Jean-Pierre | 150574S | 0.812 | (St-Brévin ) |
Faure | Jean-Michel | 149891A | 1.087 | (NBC ) |
Fonteneau | Gérard | 144829J | 0.663 | (Don Bosco ) |
Groussin | Gérard | 147636Z | 0.938 | (St-Brévin ) |
Havard | Jean-Paul | 152761V | 1.025 | (Orvault ) |
Massiot | Claude | 019700S | 0.950 | (St-Brévin ) |
Queru | Katy | 140866Y | 0.875 | (St-Brévin ) |
Salmon | Dominique | 139078E | 1.175 | (NBC ) |
Triboulet | Perig | 148443B | 1.163 | (St-Brévin ) |