Classifications Estuaire 3-Bandes au 01/09/2018
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
3-Bandes M
Bury | Jérémy | 016800E | 1.600 | (La Baule ) |
Devogelaere | Mikaël | 16979B | 1.111 | (La Baule ) |
Lelievre | Vincent | 019535J | 0.973 | (Don Bosco ) |
3-Bandes N1
Antoine | Kevin | 117912C | 0.705 | (Don Bosco ) |
Dulac | Patrick | 123673R | 0.806 | (La Baule ) |
Dupuis | Antoine | 122912 | 0.606 | (Don Bosco ) |
Malsert | Philippe | 146075H | 0.751 | (La Baule ) |
Stein | Andréas | 144634W | 0.759 | (Don Bosco ) |
Switala | Joël | 018202C | 0.605 | (La Baule ) |
3-Bandes N2
Balliau | Johann | 020219R | 0.456 | (Don Bosco ) |
Ballouard | Philippe | 010492O | 0.501 | (La Baule ) |
Bello | François | 020212K | 0.591 | (Don Bosco ) |
Buet | Hervé | 019482I | 0.468 | (Don Bosco ) |
Lepecq | Stéphane | 020110M | 0.480 | (NBC ) |
Marziale | Geoffrey | 115987B | 0.549 | (St-Brévin ) |
Morales | Luis | 020207F | 0.481 | (Don Bosco ) |
Paquereau | Fabien | 019737G | 0.467 | (Don Bosco ) |
Salle | Olivier | 019443V | 0.470 | (NBC ) |
Vera | Gilles | 019461N | 0.463 | (La Baule ) |
3-Bandes N3
Berthe | Maxime | 135529R | 0.383 | (La Baule ) |
Bertrand | Joel | 134582G | 0.424 | (St-Brévin ) |
Clement | Gildas | 105772E | 0.498 | (Don Bosco ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 0.429 | (La Baule ) |
Dupuis | Pascal | 020105H | 0.437 | (Don Bosco ) |
Gavlak | Hervé | 019933R | 0.492 | (La Baule ) |
Guillement | Jean-Pol | 137486Y | 0.427 | (Don Bosco ) |
Hapchette | Michel | 159779Y | 0.412 | (NBC ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 0.423 | (La Baule ) |
Thibault | Jean-Pierre | 019460M | 0.456 | (La Baule ) |
Thomas | Marc | 148087Z | 0.435 | (La Baule ) |
Vera | Denis | 019977J | 0.400 | (La Baule ) |
Wacogne | Fabrice | 150281Z | 0.378 | (Don Bosco ) |
3-Bandes R1
Brosseaud | Philippe | 136392W | 0.310 | (Don Bosco ) |
Coulon | Gabriel | 137484W | 0.270 | (Don Bosco ) |
Dougnac | Nathalie | 013009 | 0.323 | (Don Bosco ) |
Le Douguet | Didier | 140867 | 0.336 | (St-Brévin ) |
Mourad | Abdallah | 137490C | 0.342 | (Don Bosco ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 0.320 | (Don Bosco ) |
Naud | Eric | 147395M | 0.292 | (NBC ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 0.256 | (Don Bosco ) |
Rafes | Boualem | 19986 | 0.276 | (NBC ) |
Ravallec | Yves | 019990W | 0.262 | (Don Bosco ) |
Rossi | Stéfano | 132492 | 0.316 | (St-Brévin ) |
Vanhecke | Jean-Marie | 142311N | 0.342 | (La Baule ) |
3-Bandes R2
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
De La Tullaye | Nicolas | 149939C | 0.127 | (Don Bosco ) |
Dupont | Jean-Claude | 020076E | 0.217 | (Don Bosco ) |
Leclercq | Jean-Claude | 128909B | 0.184 | (NBC ) |
Toly | Jacques | 153086Y | 0.187 | (St-Brévin ) |