Classifications Estuaire Libre au 01/09/2018
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Libre M
Libre N3
Arnaudeau | Fabrice | 019596S | 8.375 | (St-Brévin ) |
Clero | Michel | 019656A | 6.262 | (NBC ) |
Fernandes | Antonio | 019862Y | 9.350 | (NBC ) |
Leroux | Frédéric | 013575D | 6.262 | (St-Brévin ) |
Vera | Gilles | 019461N | 9.875 | (La Baule ) |
Libre R1
Arnaudeau | Yves | 019597T | 4.650 | (NBC ) |
Bertrand | Joël | 134582 | 4.312 | (St-Brévin ) |
De Butler | Nicolas | 100394I | 4.137 | (La Baule ) |
De Wellenstein | Renaud | 138423 | 4.088 | (St-Brévin ) |
Deniaud | Philippe | 19449 | 4.537 | (La Baule ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 5.775 | (La Baule ) |
Dupas | Stéphane | 134642 | 5.812 | (NBC ) |
Jobert | Patrick | 020517D | 4.650 | (St-Brévin ) |
Jouan | Georges | 148142Z | 4.213 | (NBC ) |
Launay | Jean-Yves | 020236I | 4.512 | (NBC ) |
Lemasson | Didier | 126394I | 4.012 | (NBC ) |
Leroy | Frédéric | 114487 | 4.175 | (NBC ) |
Naslin | William | 130204W | 5.025 | (La Baule ) |
Pichon | Pascal | 120500 | 5.375 | (NBC ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 4.287 | (La Baule ) |
Stein | Andreas | 144634W | 4.512 | (Don Bosco ) |
Surmont | Alain | 140214 | 4.938 | (NBC ) |
Vera | Denis | 019977J | 5.588 | (La Baule ) |
Libre R2
Baillard | Jacques | 124693X | 2.463 | (St-Brévin ) |
Bone | Alain | 150080F | 2.750 | (Don Bosco ) |
Cornet | Jacques | 122538A | 2.562 | (La Baule ) |
Coulon | Gabriel | 137484W | 3.562 | (Don Bosco ) |
Hapchette | Michel | 159779Y | 2.975 | (NBC ) |
Le Douguet | Didier | 140867 | 2.463 | (St-Brévin ) |
Le Guillou | William | 020083L | 2.362 | (Don Bosco ) |
Menant | Joël | 019585H | 2.537 | (NBC ) |
Naud | Eric | 147395M | 2.400 | (NBC ) |
Noblet | Richard | 143121 | 2.787 | (St-Brévin ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 2.612 | (Don Bosco ) |
Pajot | Jean-Pierre | 163711X | 2.513 | (NBC ) |
Parré | Olivier | 111815P | 2.713 | (Orvault ) |
Rafes | Boualem | 019986S | 3.438 | (NBC ) |
Libre R3
Beaufils | Lionel | 150288G | 1.325 | (St-Brévin ) |
Bourg | Alain | 142720G | 2.037 | (Don Bosco ) |
Bresset | Gilles | 142721H | 1.300 | (Don Bosco ) |
Calmet | Jean-Claude | 139023B | 1.513 | (La Baule ) |
Caran | Dominique | 140205N | 1.400 | (St-Brévin ) |
Chauveau | Joël | 111796W | 2.200 | (St-Brévin ) |
Coutret | Alain | 154656E | 1.250 | (St-Brévin ) |
Dupont | Jean-Claude | 020076E | 1.938 | (Don Bosco ) |
Elind | Gérard | 126383X | 2.213 | (La Baule ) |
Elind | Gérard | 126383X | 2.213 | (St-Brévin ) |
Godard | Jean-Luc | 132073T | 1.888 | (La Baule ) |
Guyot | Guillaume | 017181V | 1.700 | (St-Brévin ) |
Havard | Jean-Paul | 152761V | 1.300 | (Orvault ) |
Leclercq | Jean-Claude | 128909B | 1.550 | (NBC ) |
Martin | Gilles | 116081 | 1.438 | (Don Bosco ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 1.337 | (Don Bosco ) |
Omnes | Thierry | 140365 | 2.075 | (NBC ) |
Rossi | Stéphano | 132492W | 2.263 | (St-Brévin ) |
Salmon | Dominique | 139078E | 1.350 | (NBC ) |
Seiller | Luc | 152722C | 1.975 | (Don Bosco ) |
Toly | Jacques | 153086Y | 1.300 | (St-Brévin ) |
Libre R4
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
Bapois | Bruno | 157648G | 0.900 | (St-Brévin ) |
Bellanger | Bruno | 147638B | 1.025 | (St-Brévin ) |
Castillo | Christine | 144020G | 0.550 | (Orvault ) |
Collet | Patrick | 144830 | 1.013 | (Don Bosco ) |
Courtois | Sylviane | 133562A | 0.938 | (St-Brévin ) |
Degousee | Daniel | 152506S | 1.038 | (Orvault ) |
Duboeuf | Jean-Pierre | 150574S | 0.812 | (St-Brévin ) |
Faure | Jean-Michel | 149891A | 1.087 | (NBC ) |
Fonteneau | Gérard | 144829J | 0.600 | (Don Bosco ) |
Groussin | Gérard | 147636Z | 0.913 | (St-Brévin ) |
Massiot | Claude | 019700S | 1.025 | (St-Brévin ) |
Queru | Katy | 140866Y | 0.875 | (St-Brévin ) |
Triboulet | Perig | 148443B | 1.163 | (St-Brévin ) |