Classifications Estuaire 3-Bandes au 01/09/2019
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
3-Bandes M
Bury | Jérémy | 016800E | 1.618 | (La Baule ) |
Devogelaere | Mikaël | 16979B | 1.155 | (La Baule ) |
3-Bandes N1
Antoine | Kevin | 117912C | 0.649 | (Don Bosco ) |
Dulac | Patrick | 123673R | 0.806 | (La Baule ) |
Dupuis | Antoine | 122912 | 0.606 | (Don Bosco ) |
Lelievre | Vincent | 019535J | 0.929 | (Don Bosco ) |
Malsert | Philippe | 146075H | 0.701 | (La Baule ) |
Marziale | Geoffrey | 115987B | 0.646 | (St-Brévin ) |
Stein | Andréas | 144634W | 0.759 | (Don Bosco ) |
Switala | Joël | 018202C | 0.605 | (La Baule ) |
3-Bandes N2
Ballouard | Philippe | 010492O | 0.464 | (La Baule ) |
Bello | François | 020212K | 0.597 | (Don Bosco ) |
Buet | Hervé | 019482I | 0.500 | (Don Bosco ) |
Clement | Gildas | 105772E | 0.494 | (Don Bosco ) |
Dupuis | Pascal | 020105H | 0.465 | (Don Bosco ) |
Gavlak | Hervé | 019933R | 0.531 | (La Baule ) |
Lepecq | Stéphane | 020110M | 0.480 | (NBC ) |
Morales | Luis | 020207F | 0.481 | (Don Bosco ) |
Paquereau | Fabien | 019737G | 0.528 | (Don Bosco ) |
Salle | Olivier | 019443V | 0.532 | (NBC ) |
3-Bandes N3
Balliau | Johann | 020219R | 0.512 | (Don Bosco ) |
Beaufils | Valentin | 126120U | 0.430 | (La Baule ) |
Bernard | Jean-Vincent | 113135J | 0.434 | (Orvault ) |
Berthe | Maxime | 135529R | 0.383 | (La Baule ) |
Bertrand | Joel | 134582G | 0.424 | (St-Brévin ) |
De La Jartre | Benoît | 157212H | 0.365 | (La Baule ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 0.435 | (La Baule ) |
Guillement | Jean-Pol | 137486Y | 0.376 | (Don Bosco ) |
Hapchette | Michel | 159779Y | 0.412 | (NBC ) |
Jeannot | Thierry | 140097J | 0.376 | (Don Bosco ) |
Martin | Gilles | 116081R | 0.383 | (Don Bosco ) |
Parré | Olivier | 111815P | 0.383 | (Orvault ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 0.509 | (La Baule ) |
Thibault | Jean-Pierre | 019460M | 0.456 | (La Baule ) |
Thiery | Franck | 14885N | 0.415 | (St-Brévin ) |
Thomas | Marc | 148087Z | 0.433 | (La Baule ) |
Vanhecke | Jean-Marie | 142311N | 0.374 | (La Baule ) |
Vera | Denis | 019977J | 0.400 | (La Baule ) |
Vera | Gilles | 019461N | 0.478 | (La Baule ) |
Wacogne | Fabrice | 150281Z | 0.464 | (Don Bosco ) |
3-Bandes R1
Brosseaud | Philippe | 136392W | 0.331 | (Don Bosco ) |
Coulon | Gabriel | 137484W | 0.270 | (Don Bosco ) |
Dougnac | Nathalie | 013009 | 0.323 | (Don Bosco ) |
Le Douguet | Didier | 140867 | 0.348 | (St-Brévin ) |
Mourad | Abdallah | 137490C | 0.342 | (Don Bosco ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 0.317 | (Don Bosco ) |
Naud | Eric | 147395M | 0.303 | (NBC ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 0.348 | (Don Bosco ) |
Rafes | Boualem | 19986 | 0.276 | (NBC ) |
Ravallec | Yves | 019990W | 0.259 | (Don Bosco ) |
Rossi | Stéfano | 132492 | 0.316 | (St-Brévin ) |
3-Bandes R2
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
De La Tullaye | Nicolas | 149939C | 0.127 | (Don Bosco ) |
Dupont | Jean-Claude | 020076E | 0.217 | (Don Bosco ) |
Leclercq | Jean-Claude | 128909B | 0.184 | (NBC ) |
Toly | Jacques | 153086Y | 0.187 | (St-Brévin ) |