Classifications Estuaire Libre au 01/09/2019
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Libre M
Libre N3
Antoine | Kevin | 117912C | 10.038 | (Don Bosco ) |
Arnaudeau | Fabrice | 019596S | 8.525 | (St-Brévin ) |
Clero | Michel | 019656A | 7.838 | (NBC ) |
Dupas | Stéphane | 134642 | 7.100 | (NBC ) |
Fernandes | Antonio | 019862Y | 8.950 | (NBC ) |
Leroux | Frédéric | 013575D | 6.262 | (St-Brévin ) |
Naslin | William | 130204W | 6.637 | (La Baule ) |
Vera | Gilles | 019461N | 7.287 | (La Baule ) |
Libre R1
Arnaudeau | Yves | 019597T | 4.650 | (NBC ) |
Bertrand | Joël | 134582 | 5.688 | (St-Brévin ) |
De Butler | Nicolas | 100394I | 4.137 | (La Baule ) |
De Wellenstein | Renaud | 138423 | 4.088 | (St-Brévin ) |
Deniaud | Philippe | 19449 | 4.438 | (La Baule ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 4.425 | (La Baule ) |
Jobert | Patrick | 020517D | 4.075 | (St-Brévin ) |
Jouan | Georges | 148142Z | 4.463 | (NBC ) |
Launay | Jean-Yves | 020236I | 4.512 | (NBC ) |
Lemasson | Didier | 126394I | 4.012 | (NBC ) |
Leroy | Frédéric | 114487 | 4.475 | (NBC ) |
Pichon | Pascal | 120500 | 5.375 | (NBC ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 4.287 | (La Baule ) |
Stein | Andreas | 144634W | 4.512 | (Don Bosco ) |
Surmont | Alain | 140214 | 4.938 | (NBC ) |
Vera | Denis | 019977J | 5.387 | (La Baule ) |
Libre R2
Baillard | Jacques | 124693X | 2.463 | (St-Brévin ) |
Bone | Alain | 150080F | 2.975 | (Don Bosco ) |
Coulon | Gabriel | 137484W | 3.562 | (Don Bosco ) |
Godard | Jean-Luc | 132073T | 2.675 | (La Baule ) |
Hapchette | Michel | 159779Y | 3.612 | (NBC ) |
Jeannot | Thierry | 140097 | 2.975 | (Don Bosco ) |
Le Douguet | Didier | 140867 | 2.763 | (St-Brévin ) |
Le Guillou | William | 020083L | 2.362 | (Don Bosco ) |
Menant | Joël | 019585H | 2.537 | (NBC ) |
Naud | Eric | 147395M | 2.475 | (NBC ) |
Noblet | Richard | 143121 | 3.425 | (St-Brévin ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 2.588 | (Don Bosco ) |
Pajot | Jean-Pierre | 163711X | 2.875 | (NBC ) |
Parré | Olivier | 111815P | 2.713 | (Orvault ) |
Rafes | Boualem | 019986S | 3.375 | (NBC ) |
Tong | Quoc-Toan | 164178E | 2.400 | (La Baule ) |
Libre R3
Beaufils | Lionel | 150288G | 1.663 | (St-Brévin ) |
Bourg | Alain | 142720G | 2.037 | (Don Bosco ) |
Calmet | Jean-Claude | 139023B | 1.513 | (La Baule ) |
Caran | Dominique | 140205N | 1.388 | (St-Brévin ) |
Chauveau | Joël | 111796W | 2.200 | (St-Brévin ) |
Collet | Patrick | 144830 | 1.337 | (Don Bosco ) |
Coutret | Alain | 154656E | 1.375 | (St-Brévin ) |
De Peslouan | Hervé | 160358C | 2.075 | (Don Bosco ) |
Dupont | Jean-Claude | 020076E | 1.850 | (Don Bosco ) |
Elind | Gérard | 126383X | 2.050 | (La Baule ) |
Elind | Gérard | 126383X | 2.050 | (St-Brévin ) |
Havard | Jean-Paul | 152761V | 1.450 | (Orvault ) |
Le Palec | François | 166869E | 2.062 | (NBC ) |
Leclercq | Jean-Claude | 128909B | 1.550 | (NBC ) |
Martin | Gilles | 116081 | 1.500 | (Don Bosco ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 1.337 | (Don Bosco ) |
Omnes | Thierry | 140365R | 1.962 | (NBC ) |
Rossi | Stéphano | 132492W | 2.263 | (St-Brévin ) |
Salmon | Dominique | 139078E | 1.350 | (NBC ) |
Seiller | Luc | 152722C | 1.562 | (Don Bosco ) |
Toly | Jacques | 153086Y | 1.600 | (St-Brévin ) |
Trocherie | Yannic | 19600 | 1.712 | (Don Bosco ) |
Libre R4
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
Bapois | Bruno | 157648G | 0.900 | (St-Brévin ) |
Bellanger | Bruno | 147638B | 0.975 | (St-Brévin ) |
Castillo | Christine | 144020G | 0.550 | (Orvault ) |
Courtois | Sylviane | 133562A | 1.013 | (St-Brévin ) |
Degousee | Daniel | 152506S | 1.038 | (Orvault ) |
Faure | Jean-Michel | 149891 | 0.675 | (NBC ) |
Fonteneau | Gérard | 144829J | 0.600 | (Don Bosco ) |
Groussin | Gérard | 147636Z | 0.913 | (St-Brévin ) |
Massiot | Claude | 019700S | 1.025 | (St-Brévin ) |
Van Craeynest | Jean-Charles | 142725L | 0.913 | (Don Bosco ) |