Classifications Estuaire 3-Bandes au 01/09/2019
(voir aussi Archives Classification)| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Don Bosco 3-Bandes
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Antoine | Kevin | 117912C | N1 | 0.649 |
| Balliau | Johann | 020219R | N3 | 0.512 |
| Bello | François | 020212K | N2 | 0.597 |
| Brosseaud | Philippe | 136392W | R1 | 0.331 |
| Buet | Hervé | 019482I | N2 | 0.500 |
| Clement | Gildas | 105772E | N2 | 0.494 |
| De La Tullaye | Nicolas | 149939C | R2 | 0.127 |
| Dougnac | Nathalie | 013009 | R1 | 0.323 |
| Dupont | Jean-Claude | 020076E | R2 | 0.217 |
| Dupuis | Antoine | 122912 | N1 | 0.606 |
| Dupuis | Pascal | 020105H | N2 | 0.465 |
| Guibert | Philippe | 020068W | N2 | 0.460 |
| Guillement | Jean-Pol | 137486Y | N3 | 0.376 |
| Jeannot | Thierry | 140097J | N3 | 0.376 |
| Lebrun | François | 016716 | N3 | 0.363 |
| Legrand | Denis | 013549 | N3 | 0.485 |
| Lelievre | Vincent | 019535J | N1 | 0.929 |
| Martin | Gilles | 116081R | N3 | 0.383 |
| Mourad | Abdallah | 137490C | R1 | 0.342 |
| Moutiers | Patrick | 139082 | R1 | 0.317 |
| Ollivier | Daniel | 020258E | R1 | 0.348 |
| Paquereau | Fabien | 019737G | N2 | 0.528 |
| Ravallec | Yves | 019990W | R1 | 0.259 |
| Stein | Andréas | 144634W | N1 | 0.759 |
| Wacogne | Fabrice | 150281Z | N3 | 0.464 |
