Classifications Estuaire 3-Bandes au 01/09/2020
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
3-Bandes M
Bury | Jérémy | 016800E | 1.659 | (La Baule ) |
Devogelaere | Mikaël | 16979B | 1.216 | (La Baule ) |
Lelievre | Vincent | 019535J | 0.952 | (Don Bosco ) |
3-Bandes N1
Antoine | Kevin | 117912C | 0.683 | (Don Bosco ) |
Bello | François | 020212K | 0.653 | (Don Bosco ) |
Dulac | Patrick | 123673R | 0.806 | (La Baule ) |
Dupuis | Antoine | 122912 | 0.606 | (Don Bosco ) |
Marziale | Geoffrey | 115987B | 0.646 | (St-Brévin ) |
Stein | Andréas | 144634W | 0.772 | (Don Bosco ) |
Switala | Joël | 018202C | 0.693 | (La Baule ) |
3-Bandes N2
Balliau | Johann | 020219R | 0.535 | (Don Bosco ) |
Ballouard | Philippe | 010492O | 0.474 | (La Baule ) |
Buet | Hervé | 019482I | 0.484 | (Don Bosco ) |
Clement | Gildas | 105772E | 0.517 | (Don Bosco ) |
Dupuis | Pascal | 020105H | 0.465 | (Don Bosco ) |
Gavlak | Hervé | 019933R | 0.539 | (La Baule ) |
Guibert | Philippe | 020068W | 0.551 | (Don Bosco ) |
Janvier | Dominique | 149731B | 0.564 | (NBC ) |
Lepecq | Stéphane | 020110M | 0.480 | (NBC ) |
Paquereau | Fabien | 019737G | 0.511 | (Don Bosco ) |
Salle | Olivier | 019443V | 0.511 | (NBC ) |
3-Bandes N3
Beaufils | Valentin | 126120U | 0.430 | (La Baule ) |
Bernard | Jean-Vincent | 113135J | 0.434 | (Orvault ) |
Berthe | Maxime | 135529R | 0.383 | (La Baule ) |
Bertrand | Joel | 134582G | 0.424 | (St-Brévin ) |
Clero | Michel | 019656A | 0.362 | (NBC ) |
De La Jartre | Benoît | 157212H | 0.365 | (La Baule ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 0.402 | (La Baule ) |
Dupas | Stéphane | 134642O | 0.362 | (NBC ) |
Fernandes | Antonio | 019862Y | 0.467 | (NBC ) |
Guillement | Jean-Pol | 137486Y | 0.376 | (Don Bosco ) |
Hapchette | Michel | 159779Y | 0.467 | (NBC ) |
Jeannot | Thierry | 140097J | 0.399 | (Don Bosco ) |
Jouan | Georges | 148142Z | 0.440 | (NBC ) |
Le Douguet | Didier | 140867 | 0.393 | (St-Brévin ) |
Lebrun | François | 016716 | 0.364 | (Don Bosco ) |
Legrand | Denis | 013549 | 0.495 | (Don Bosco ) |
Martin | Gilles | 116081R | 0.383 | (Don Bosco ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 0.366 | (Don Bosco ) |
Parré | Olivier | 111815P | 0.383 | (Orvault ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 0.384 | (La Baule ) |
Thibault | Jean-Pierre | 019460M | 0.456 | (La Baule ) |
Thiery | Franck | 014885N | 0.397 | (La Baule ) |
Thiery | Franck | 14885N | 0.397 | (St-Brévin ) |
Thomas | Marc | 148087Z | 0.447 | (La Baule ) |
Vanhecke | Jean-Marie | 142311N | 0.437 | (La Baule ) |
Vera | Gilles | 019461N | 0.479 | (La Baule ) |
Wacogne | Fabrice | 150281Z | 0.419 | (Don Bosco ) |
3-Bandes R1
Brosseaud | Philippe | 136392W | 0.337 | (Don Bosco ) |
Dougnac | Nathalie | 013009 | 0.323 | (Don Bosco ) |
Dupont | Jean-Claude | 020076E | 0.262 | (Don Bosco ) |
Mourad | Abdallah | 137490C | 0.338 | (Don Bosco ) |
Naud | Eric | 147395M | 0.288 | (NBC ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 0.321 | (Don Bosco ) |
Rafes | Boualem | 019986S | 0.283 | (NBC ) |
Ravallec | Yves | 019990W | 0.258 | (Don Bosco ) |
Rossi | Stéfano | 132492 | 0.287 | (St-Brévin ) |
Vera | Denis | 019977J | 0.356 | (La Baule ) |
3-Bandes R2
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
Brosseau | Thomas | 167324Z | 0.153 | (La Baule ) |
De La Tullaye | Nicolas | 149939C | 0.191 | (Don Bosco ) |
Leclercq | Jean-Claude | 128909B | 0.184 | (NBC ) |
Toly | Jacques | 153086Y | 0.187 | (St-Brévin ) |