Classifications Estuaire Libre au 01/09/2020
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Libre M
Libre N1
Gavlak | Hervé | 019933R | 12.340 | (La Baule ) |
Janvier | Dominique | 149731 | 10.810 | (NBC ) |
Salle | Olivier | 019443V | 11.740 | (NBC ) |
Libre N3
Antoine | Kevin | 117912C | 10.038 | (Don Bosco ) |
Arnaudeau | Fabrice | 019596S | 6.162 | (St-Brévin ) |
Clero | Michel | 019656A | 7.838 | (NBC ) |
Dupas | Stéphane | 134642 | 7.000 | (NBC ) |
Fernandes | Antonio | 019862Y | 9.887 | (NBC ) |
Leroux | Frédéric | 013575D | 6.262 | (St-Brévin ) |
Naslin | William | 130204W | 6.637 | (La Baule ) |
Vera | Gilles | 019461N | 6.150 | (La Baule ) |
Vidal | Serge | 19474 | 9.875 | (NBC ) |
Libre R1
Arnaudeau | Yves | 019597T | 5.300 | (NBC ) |
Bertrand | Joël | 134582 | 5.012 | (St-Brévin ) |
De Butler | Nicolas | 100394I | 4.137 | (La Baule ) |
De Wellenstein | Renaud | 138423 | 4.088 | (St-Brévin ) |
Deniaud | Philippe | 19449 | 4.438 | (La Baule ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 4.050 | (La Baule ) |
Jobert | Patrick | 020517D | 4.838 | (St-Brévin ) |
Jouan | Georges | 148142Z | 4.463 | (NBC ) |
Leroy | Frédéric | 114487 | 4.238 | (NBC ) |
Pichon | Pascal | 120500 | 5.375 | (NBC ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 4.287 | (La Baule ) |
Stein | Andreas | 144634W | 4.512 | (Don Bosco ) |
Surmont | Alain | 140214 | 4.938 | (NBC ) |
Vera | Denis | 019977J | 5.100 | (La Baule ) |
Libre R2
Baillard | Jacques | 124693X | 2.463 | (St-Brévin ) |
Bone | Alain | 150080F | 3.013 | (Don Bosco ) |
Godard | Jean-Luc | 132073T | 2.675 | (La Baule ) |
Hapchette | Michel | 159779Y | 2.362 | (NBC ) |
Jeannot | Thierry | 140097 | 2.975 | (Don Bosco ) |
Launay | Jean-Yves | 020236I | 3.062 | (NBC ) |
Le Douguet | Didier | 140867 | 3.075 | (St-Brévin ) |
Le Guillou | William | 020083L | 2.362 | (Don Bosco ) |
Lebrun | François | 016716 | 2.312 | (Don Bosco ) |
Naud | Eric | 147395M | 2.300 | (NBC ) |
Noblet | Richard | 143121 | 2.400 | (St-Brévin ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 2.588 | (Don Bosco ) |
Pajot | Jean-Pierre | 163711X | 2.875 | (NBC ) |
Rafes | Boualem | 019986S | 3.225 | (NBC ) |
Thierry | Franck | 14885 | 3.150 | (St-Brévin ) |
Tong | Quoc-Toan | 164178E | 2.400 | (La Baule ) |
Libre R3
Beaufils | Lionel | 150288G | 1.575 | (St-Brévin ) |
Bernard de La Jartre | Benoit | 157212 | 1.600 | (La Baule ) |
Bourg | Alain | 142720G | 2.037 | (Don Bosco ) |
Calmet | Jean-Claude | 139023B | 1.688 | (La Baule ) |
Caran | Dominique | 140205N | 1.325 | (St-Brévin ) |
Chauveau | Joël | 111796W | 2.200 | (St-Brévin ) |
Collet | Patrick | 144830 | 1.350 | (Don Bosco ) |
Coutret | Alain | 154656E | 1.625 | (St-Brévin ) |
De Peslouan | Hervé | 160358C | 1.788 | (Don Bosco ) |
Dupont | Jean-Claude | 020076E | 1.700 | (Don Bosco ) |
Elind | Gérard | 126383X | 2.050 | (La Baule ) |
Elind | Gérard | 126383X | 2.050 | (St-Brévin ) |
Havard | Jean-Paul | 152761V | 1.263 | (Orvault ) |
Le Palec | François | 166869E | 2.000 | (NBC ) |
Martin | Gilles | 116081 | 1.625 | (Don Bosco ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 1.337 | (Don Bosco ) |
Omnes | Thierry | 140365R | 1.925 | (NBC ) |
Parré | Olivier | 111815P | 1.975 | (Orvault ) |
Salmon | Dominique | 139078E | 1.350 | (NBC ) |
Seiller | Luc | 152722C | 1.562 | (Don Bosco ) |
Toly | Jacques | 153086Y | 1.750 | (St-Brévin ) |
Libre R4
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
Ausseur | Diane | 168024 | 0.512 | (Don Bosco ) |
Bapois | Bruno | 157648G | 0.900 | (St-Brévin ) |
Bellanger | Bruno | 147638B | 1.013 | (St-Brévin ) |
Bourgeois | Mickael | 166150 | 0.625 | (Orvault ) |
Brosseau | Thomas | 167324 | 0.950 | (La Baule ) |
Carcaud | Angel | 168301 | 0.438 | (La Baule ) |
Castillo | Christine | 144020G | 0.550 | (Orvault ) |
Courtois | Sylviane | 133562A | 1.038 | (St-Brévin ) |
Degousee | Daniel | 152506S | 1.038 | (Orvault ) |
Faure | Jean-Michel | 149891 | 0.675 | (NBC ) |
Groussin | Gérard | 147636Z | 0.825 | (St-Brévin ) |
Rouas | Didier | 161572 | 0.825 | (La Baule ) |
Van Craeynest | Jean-Charles | 142725L | 0.825 | (Don Bosco ) |
Vines | Philippe | 165289 | 0.850 | (Orvault ) |