Classifications Estuaire 1-Bande au 01/09/2021
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
1-Bande M
1-Bande N1
Antoine | Kevin | 117912C | 2.480 | (Don Bosco ) |
Fernandes | Antonio | 019862Y | 2.350 | (NBC ) |
Gavlak | Hervé | 019933R | 2.900 | (La Baule ) |
Le Gregam | Yannick | 019464Q | 4.020 | (NBC ) |
Lelievre | Vincent | 019535J | 3.550 | (Don Bosco ) |
Stein | Andréas | 144634W | 2.620 | (Don Bosco ) |
1-Bande N2
1-Bande N3
Bello | François | 020212K | 2.539 | (Don Bosco ) |
Bertrand | Joël | 134582 | 1.944 | (St-Brévin ) |
Clero | Michel | 19656 | 1.944 | (NBC ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 1.798 | (La Baule ) |
Dupuis | Pascal | 020105H | 2.079 | (Don Bosco ) |
Vera | Gilles | 019461 | 2.045 | (La Baule ) |
1-Bande R1
Arnaudeau | Yves | 019597T | 1.584 | (NBC ) |
Bone | Alain | 150080F | 1.562 | (Don Bosco ) |
Calmet | Jean-Claude | 139023 | 1.045 | (La Baule ) |
De La Jartre | Benoît | 157212H | 1.034 | (La Baule ) |
Deniaud | Philippe | 19449 | 1.562 | (La Baule ) |
Des Jamonieres | Benoît | 152725 | 1.202 | (Don Bosco ) |
Dupas | Stéphane | 134642 | 1.730 | (NBC ) |
Elind | Gérard | 126383X | 1.124 | (St-Brévin ) |
Godard | Jean-Luc | 132073T | 1.180 | (La Baule ) |
Guillement | Jean-Pol | 137486Y | 1.371 | (Don Bosco ) |
Jeannot | Thierry | 140097 | 1.056 | (Don Bosco ) |
Jobert | Patrick | 020517D | 1.438 | (St-Brévin ) |
Jouan | Georges | 148142 | 1.573 | (NBC ) |
Launay | Jean-Yves | 020236I | 1.629 | (NBC ) |
Le Douget | Didier | 140867Z | 1.348 | (St-Brévin ) |
Lebrun | François | 16716 | 1.034 | (Don Bosco ) |
Lemasson | Didier | 126394I | 1.135 | (NBC ) |
Leroy | Frédéric | 114487 | 1.303 | (NBC ) |
Mourad | Abdallah | 137490C | 1.022 | (Don Bosco ) |
Naud | Eric | 147395M | 1.000 | (NBC ) |
Noblet | Richard | 143121R | 1.090 | (St-Brévin ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 1.191 | (Don Bosco ) |
Parre | Olivier | 111815 | 1.169 | (Orvault ) |
Pichon | Pascal | 120500Q | 1.438 | (NBC ) |
Rafes | Boualem | 019986S | 1.360 | (NBC ) |
Rossi | Stéphano | 132492W | 1.011 | (St-Brévin ) |
Surmont | Alain | 140214 | 1.292 | (NBC ) |
Thierry | Franck | 14885N | 1.000 | (St-Brévin ) |
Vera | Denis | 019977J | 1.719 | (La Baule ) |
1-Bande R2
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
Bourg | Alain | 142720G | 0.843 | (Don Bosco ) |
Caran | Dominique | 140205N | 0.551 | (St-Brévin ) |
Dupont | Jean-Claude | 20076 | 0.798 | (Don Bosco ) |
Havard | Jean-Paul | 152761V | 0.775 | (Orvault ) |
Leclercq | Jean-Claude | 128909B | 0.809 | (NBC ) |
Martin | Gilles | 116081R | 0.888 | (Don Bosco ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 0.888 | (Don Bosco ) |
Pasquon | Yannick | 167059L | 0.640 | (Orvault ) |
Ravallec | Yves | 019990W | 0.753 | (Don Bosco ) |
Seiller | Luc | 152722C | 0.921 | (Don Bosco ) |
Toly | Jacques | 153086 | 0.640 | (La Baule ) |
Toly | Jacques | 153086 | 0.640 | (St-Brévin ) |