Classifications Estuaire Cadre au 01/09/2021
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Cadre M
Le Gregam | Yannick | 019464Q | 20.170 | (NBC ) |
Cadre N1
Cadre N2
Arnaudeau | Fabrice | 019596S | 5.420 | (St-Brévin ) |
Bello | François | 020212K | 5.640 | (Don Bosco ) |
Dulac | Patrick | 123673 | 5.990 | (La Baule ) |
Fernandes | Antonio | 019862Y | 5.620 | (NBC ) |
Gavlak | Hervé | 019933R | 7.810 | (La Baule ) |
Janvier | Dominique | 149731B | 7.060 | (NBC ) |
Raimbault | Donatien | 020176A | 8.140 | (La Baule ) |
Salle | Olivier | 019443 | 8.230 | (NBC ) |
Vidal | Serge | 019474A | 5.380 | (NBC ) |
Cadre N3
Arnaudeau | Yves | 019597T | 4.363 | (NBC ) |
Clero | Michel | 019656A | 4.887 | (NBC ) |
Deniaud | Philippe | 19449 | 4.338 | (La Baule ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 3.737 | (La Baule ) |
Dupas | Stéphane | 134642X | 5.738 | (NBC ) |
Dupuis | Pascal | 020105H | 5.275 | (Don Bosco ) |
Jouan | Georges | 148142Z | 5.387 | (NBC ) |
Launay | Jean-Yves | 020236I | 3.888 | (NBC ) |
Lemasson | Didier | 126394I | 3.737 | (NBC ) |
Leroy | Frédéric | 114487J | 4.225 | (NBC ) |
Naslin | William | 130204W | 4.950 | (La Baule ) |
Pichon | Pascal | 120500Q | 3.700 | (NBC ) |
Rafes | Boualem | 19986 | 4.275 | (NBC ) |
Vera | Denis | 019977J | 3.675 | (La Baule ) |
Vera | Gilles | 019461N | 5.150 | (La Baule ) |
Cadre R1
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
Bau | Sylvio | 019471X | 2.825 | (NBC ) |
De Butler | Nicolas | 100394I | 2.688 | (La Baule ) |
Hapchette | Michel | 159779Y | 2.812 | (NBC ) |
Jeannot | Thierry | 140097J | 1.775 | (Don Bosco ) |
Jobert | Patrick | 20517 | 2.525 | (St-Brévin ) |
Le Douget | Didier | 140214 | 2.188 | (St-Brévin ) |
Le Guillou | William | 020083L | 1.875 | (Don Bosco ) |
Lebrun | François | 016716 | 1.513 | (Don Bosco ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 1.612 | (Don Bosco ) |
Parre | Olivier | 111815P | 2.138 | (Orvault ) |
Tong | Quoc Toan | 164178 | 1.562 | (La Baule ) |