Classifications Estuaire 1-Bande au 01/09/2022
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
1-Bande M
1-Bande N1
Antoine | Kevin | 117912C | 2.48 | (Don Bosco ) |
Fernandes | Antonio | 019862Y | 2.35 | (NBC ) |
Gavlak | Hervé | 019933R | 2.45 | (La Baule ) |
Le Gregam | Yannick | 019464Q | 4.02 | (NBC ) |
Lelievre | Vincent | 019535J | 3.55 | (Don Bosco ) |
1-Bande N2
1-Bande N3
Bello | François | 020212K | 2.54 | (Don Bosco ) |
Clero | Michel | 19656 | 1.95 | (NBC ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 1.80 | (La Baule ) |
Dupuis | Pascal | 020105H | 2.07 | (Don Bosco ) |
Fraboulet | Christian | 108126S | 1.79 | (La Baule ) |
Stein | Andréas | 144634W | 2.43 | (Don Bosco ) |
Vera | Denis | 019977J | 1.75 | (La Baule ) |
Vera | Gilles | 019461 | 2.05 | (La Baule ) |
1-Bande R1
Arnaudeau | Yves | 019597T | 1.22 | (NBC ) |
Bernard de La Jartre | Benoît | 157212H | 1.32 | (La Baule ) |
Bertrand | Joël | 134582 | 1.68 | (St-Brévin ) |
Bone | Alain | 150080F | 1.50 | (Don Bosco ) |
Calmet | Jean-Claude | 139023 | 1.05 | (La Baule ) |
Deniaud | Philippe | 19449 | 1.68 | (La Baule ) |
Des Jamonieres | Benoît | 152725 | 1.20 | (Don Bosco ) |
Dupas | Stéphane | 134642 | 1.32 | (NBC ) |
Elind | Gérard | 126383X | 1.04 | (St-Brévin ) |
Godard | Jean-Luc | 132073T | 1.18 | (La Baule ) |
Guillement | Jean-Pol | 137486Y | 1.37 | (Don Bosco ) |
Jeannot | Thierry | 140097 | 1.06 | (Don Bosco ) |
Jobert | Patrick | 020517D | 1.44 | (St-Brévin ) |
Jouan | Georges | 148142 | 1.57 | (NBC ) |
Launay | Jean-Yves | 020236I | 1.63 | (NBC ) |
Le Douget | Didier | 140867Z | 1.34 | (St-Brévin ) |
Lebrun | François | 16716 | 1.03 | (Don Bosco ) |
Lemasson | Didier | 126394I | 1.14 | (NBC ) |
Leroy | Frédéric | 114487 | 1.30 | (NBC ) |
Mourad | Abdallah | 137490C | 1.02 | (Don Bosco ) |
Naud | Eric | 147395M | 1.00 | (NBC ) |
Noblet | Richard | 143121R | 1.10 | (St-Brévin ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 1.20 | (Don Bosco ) |
Parre | Olivier | 111815 | 1.17 | (Orvault ) |
Pichon | Pascal | 120500Q | 1.44 | (NBC ) |
Rafes | Boualem | 019986S | 1.36 | (NBC ) |
Rossi | Stéphano | 132492W | 1.04 | (St-Brévin ) |
Surmont | Alain | 140214 | 1.30 | (NBC ) |
1-Bande R2
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
Bourg | Alain | 142720G | 0.85 | (Don Bosco ) |
Caran | Dominique | 140205N | 0.55 | (St-Brévin ) |
Dupont | Jean-Claude | 20076 | 0.98 | (Don Bosco ) |
Havard | Jean-Paul | 152761V | 0.78 | (Orvault ) |
Leclercq | Jean-Claude | 128909B | 0.81 | (NBC ) |
Martin | Gilles | 116081R | 0.88 | (Don Bosco ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 0.88 | (Don Bosco ) |
Pasquon | Yannick | 167059L | 0.64 | (Orvault ) |
Ravallec | Yves | 019990W | 0.75 | (Don Bosco ) |
Seiller | Luc | 152722C | 0.93 | (Don Bosco ) |
Toly | Jacques | 153086 | 0.64 | (La Baule ) |
Toly | Jacques | 153086 | 0.64 | (St-Brévin ) |