Classifications Estuaire 3-Bandes au 01/09/2022
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
3-Bandes M
Lelievre | Vincent | 019535J | 0.952 | (Don Bosco ) |
3-Bandes N1
Antoine | Kevin | 117912C | 0.718 | (Don Bosco ) |
Bello | François | 020212K | 0.652 | (Don Bosco ) |
Dulac | Patrick | 123673R | 0.806 | (La Baule ) |
Dupuis | Antoine | 122912 | 0.606 | (Don Bosco ) |
Janvier | Dominique | 149731B | 0.639 | (NBC ) |
Marziale | Geoffrey | 115987B | 0.646 | (St-Brévin ) |
Stein | Andréas | 144634W | 0.804 | (Don Bosco ) |
Switala | Joël | 018202C | 0.692 | (La Baule ) |
3-Bandes N2
Balliau | Johann | 020219R | 0.534 | (Don Bosco ) |
Ballouard | Philippe | 010492O | 0.509 | (La Baule ) |
Buet | Hervé | 019482I | 0.483 | (Don Bosco ) |
Clement | Gildas | 105772E | 0.531 | (Don Bosco ) |
Gavlak | Hervé | 019933R | 0.491 | (La Baule ) |
Guibert | Philippe | 020068W | 0.509 | (Don Bosco ) |
Lepecq | Stéphane | 020110M | 0.479 | (NBC ) |
Paquereau | Fabien | 019737G | 0.517 | (Don Bosco ) |
Pastor | Bruno | 102280W | 0.525 | (St-Brévin ) |
Salle | Olivier | 019443V | 0.508 | (NBC ) |
Vera | Gilles | 019461N | 0.463 | (La Baule ) |
3-Bandes N3
Beaufils | Valentin | 126120U | 0.430 | (La Baule ) |
Bernard | Jean-Vincent | 113135J | 0.433 | (Orvault ) |
Berthe | Maxime | 135529R | 0.382 | (La Baule ) |
Bertrand | Joel | 134582G | 0.424 | (St-Brévin ) |
Brosseaud | Philippe | 136392W | 0.371 | (Don Bosco ) |
Clero | Michel | 019656A | 0.361 | (NBC ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 0.407 | (La Baule ) |
Dupas | Stéphane | 134642O | 0.361 | (NBC ) |
Dupuis | Pascal | 020105H | 0.501 | (Don Bosco ) |
Fernandes | Antonio | 019862Y | 0.467 | (NBC ) |
Fraboulet | Christian | 108126S | 0.435 | (La Baule ) |
Guillement | Jean-Pol | 137486Y | 0.383 | (Don Bosco ) |
Hapchette | Michel | 159779Y | 0.466 | (NBC ) |
Jeannot | Thierry | 140097J | 0.399 | (Don Bosco ) |
Jouan | Georges | 148142Z | 0.439 | (NBC ) |
Le Douguet | Didier | 140867 | 0.393 | (St-Brévin ) |
Legrand | Denis | 013549 | 0.470 | (Don Bosco ) |
Martin | Gilles | 116081R | 0.382 | (Don Bosco ) |
Mourad | Abdallah | 137490C | 0.416 | (Don Bosco ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 0.366 | (Don Bosco ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 0.377 | (La Baule ) |
Thibault | Jean-Pierre | 019460M | 0.456 | (La Baule ) |
Thomas | Marc | 148087P | 0.452 | (La Baule ) |
Tran | Dai Phuo | 172411D | 0.405 | (Don Bosco ) |
Vanhecke | Jean-Marie | 142311N | 0.437 | (La Baule ) |
Vera | Denis | 019977J | 0.379 | (La Baule ) |
Wacogne | Fabrice | 150281Z | 0.418 | (Don Bosco ) |
3-Bandes R1
Brosseau | Thomas | 167324Z | 0.268 | (La Baule ) |
Dupont | Jean-Claude | 020076E | 0.308 | (Don Bosco ) |
Janvier | Thierry | 018465F | 0.331 | (NBC ) |
Lebrun | François | 016716 | 0.358 | (Don Bosco ) |
Naud | Eric | 147395M | 0.275 | (NBC ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 0.295 | (Don Bosco ) |
Phan | Ngoc Hun | 172285R | 0.320 | (Don Bosco ) |
Rafes | Boualem | 019986S | 0.282 | (NBC ) |
Ravallec | Yves | 019990W | 0.257 | (Don Bosco ) |
Rossi | Stéfano | 132492 | 0.287 | (St-Brévin ) |
3-Bandes R2
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
De La Tullaye | Nicolas | 149939C | 0.190 | (Don Bosco ) |
Leclercq | Jean-Claude | 128909B | 0.183 | (NBC ) |
Renou | Christophe | 172114F | 0.188 | (Don Bosco ) |
Toly | Jacques | 153086Y | 0.186 | (St-Brévin ) |