Classifications Estuaire Libre au 01/09/2022
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Libre M
Libre N1
Gavlak | Hervé | 019933R | 15.92 | (La Baule ) |
Janvier | Dominique | 149731 | 10.81 | (NBC ) |
Salle | Olivier | 019443V | 16.25 | (NBC ) |
Libre N3
Antoine | Kevin | 117912C | 10.04 | (Don Bosco ) |
Arnaudeau | Fabrice | 019596S | 6.16 | (St-Brévin ) |
Clero | Michel | 019656A | 7.84 | (NBC ) |
Dupas | Stéphane | 134642 | 7.00 | (NBC ) |
Fernandes | Antonio | 019862Y | 7.87 | (NBC ) |
Leroux | Frédéric | 013575D | 6.26 | (St-Brévin ) |
Naslin | William | 130204W | 6.64 | (La Baule ) |
Vera | Gilles | 019461N | 8.21 | (La Baule ) |
Vidal | Serge | 19474 | 8.24 | (NBC ) |
Libre R1
Arnaudeau | Yves | 019597T | 4.96 | (NBC ) |
Bertrand | Joël | 134582 | 4.71 | (St-Brévin ) |
De Butler | Nicolas | 100394I | 4.14 | (La Baule ) |
De Wellenstein | Renaud | 138423 | 4.08 | (St-Brévin ) |
Deniaud | Philippe | 19449 | 4.98 | (La Baule ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 5.35 | (La Baule ) |
Fraboulet | Christian | 108126S | 4.45 | (La Baule ) |
Jobert | Patrick | 020517D | 4.40 | (St-Brévin ) |
Leroy | Frédéric | 114487 | 4.24 | (NBC ) |
Pichon | Pascal | 120500 | 5.38 | (NBC ) |
Stein | Andreas | 144634W | 4.52 | (Don Bosco ) |
Surmont | Alain | 140214 | 4.94 | (NBC ) |
Vera | Denis | 019977J | 5.12 | (La Baule ) |
Libre R2
Baillard | Jacques | 124693X | 2.47 | (St-Brévin ) |
Bone | Alain | 150080F | 3.01 | (Don Bosco ) |
Hapchette | Michel | 159779Y | 2.36 | (NBC ) |
Jeannot | Thierry | 140097 | 2.97 | (Don Bosco ) |
Jouan | Georges | 148142Z | 3.97 | (NBC ) |
Launay | Jean-Yves | 020236I | 2.87 | (NBC ) |
Le Douguet | Didier | 140867 | 2.53 | (St-Brévin ) |
Le Palec | François | 166869E | 2.36 | (NBC ) |
Lebrun | François | 016716 | 2.32 | (Don Bosco ) |
Naud | Eric | 147395M | 2.30 | (NBC ) |
Noblet | Richard | 143121 | 2.40 | (St-Brévin ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 2.40 | (Don Bosco ) |
Pajot | Jean-Pierre | 163711X | 2.88 | (NBC ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 3.23 | (La Baule ) |
Rafes | Boualem | 019986S | 3.22 | (NBC ) |
Tong | Quoc-Toan | 164178E | 2.84 | (La Baule ) |
Libre R3
Beaufils | Lionel | 150288G | 1.86 | (St-Brévin ) |
Bernard de La Jartre | Benoit | 157212 | 1.57 | (La Baule ) |
Bourg | Alain | 142720G | 2.04 | (Don Bosco ) |
Calmet | Jean-Claude | 139023B | 1.44 | (La Baule ) |
Caran | Dominique | 140205N | 1.50 | (St-Brévin ) |
Collet | Patrick | 144830 | 1.35 | (Don Bosco ) |
Coutret | Alain | 154656E | 1.63 | (St-Brévin ) |
De Peslouan | Hervé | 160358C | 1.71 | (Don Bosco ) |
Dupont | Jean-Claude | 020076E | 1.63 | (Don Bosco ) |
Elind | Gérard | 126383X | 1.84 | (St-Brévin ) |
Godard | Jean-Luc | 132073T | 2.07 | (La Baule ) |
Havard | Jean-Paul | 152761V | 1.48 | (Orvault ) |
Martin | Gilles | 116081 | 1.63 | (Don Bosco ) |
Mourad | Abdallah | 137490C | 1.46 | (Don Bosco ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 1.34 | (Don Bosco ) |
Omnes | Thierry | 140365R | 2.17 | (NBC ) |
Parré | Olivier | 111815P | 2.29 | (Orvault ) |
Pasquon | Yannick | 167059 | 1.29 | (Orvault ) |
Seiller | Luc | 152722C | 1.57 | (Don Bosco ) |
Toly | Jacques | 153086Y | 1.38 | (St-Brévin ) |
Libre R4
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
Ausseur | Diane | 168024 | 0.59 | (Don Bosco ) |
Bellanger | Bruno | 147638B | 0.93 | (St-Brévin ) |
Bourgeois | Come | 162902 | 0.89 | (Orvault ) |
Bourgeois | Mickael | 166150 | 0.70 | (Orvault ) |
Brosseau | Thomas | 167324 | 0.81 | (La Baule ) |
Carcaud | Angel | 168301 | 0.44 | (La Baule ) |
Castillo | Christine | 144020G | 0.56 | (Orvault ) |
Courtois | Sylviane | 133562A | 1.03 | (St-Brévin ) |
Degousee | Daniel | 152506S | 1.04 | (Orvault ) |
Faure | Jean-Michel | 149891 | 0.67 | (NBC ) |
Groussin | Gérard | 147636Z | 0.83 | (St-Brévin ) |
Mercado Vasquez | Herman | 159637 | 1.02 | (Orvault ) |
Rouas | Didier | 161572 | 1.01 | (La Baule ) |
Salmon | Dominique | 139078E | 1.10 | (NBC ) |
Van Craeynest | Jean-Charles | 142725L | 0.83 | (Don Bosco ) |
Vines | Philippe | 165289 | 0.85 | (Orvault ) |