Classifications Estuaire 1-Bande au 01/09/2022
(voir aussi Archives Classification)| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
NBC 1-Bande
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Arnaudeau | Yves | 019597T | R1 | 1.22 |
| Clero | Michel | 19656 | N3 | 1.95 |
| Dupas | Stéphane | 134642 | R1 | 1.32 |
| Fernandes | Antonio | 019862Y | N1 | 2.35 |
| Jouan | Georges | 148142 | R1 | 1.57 |
| Le Gregam | Yannick | 019464Q | N1 | 4.02 |
| Launay | Jean-Yves | 020236I | R1 | 1.63 |
| Leclercq | Jean-Claude | 128909B | R2 | 0.81 |
| Leroy | Frédéric | 114487 | R1 | 1.30 |
| Lemasson | Didier | 126394I | R1 | 1.14 |
| Naud | Eric | 147395M | R1 | 1.00 |
| Pichon | Pascal | 120500Q | R1 | 1.44 |
| Rafes | Boualem | 019986S | R1 | 1.36 |
| Surmont | Alain | 140214 | R1 | 1.30 |
