Classifications Estuaire Cadre au 01/09/2022
(voir aussi Archives Classification)| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
NBC Cadre
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Arnaudeau | Yves | 019597T | N3 | 4.36 |
| Bau | Sylvio | 019471X | ? | 0 |
| Clero | Michel | 019656A | N3 | 3.84 |
| Dupas | Stéphane | 134642X | N3 | 4.82 |
| Fernandes | Antonio | 019862Y | N2 | 5.66 |
| Hapchette | Michel | 159779Y | R1 | 2.81 |
| Janvier | Dominique | 149731B | N2 | 7.06 |
| Jouan | Georges | 148142Z | N3 | 3.80 |
| Launay | Jean-Yves | 020236I | N3 | 3.50 |
| Le Gregam | Yannick | 019464Q | N3 | 3.50 |
| Lemasson | Didier | 126394I | N3 | 3.50 |
| Leroy | Frédéric | 114487J | N3 | 3.50 |
| Pichon | Pascal | 120500Q | N3 | 3.50 |
| Rafes | Boualem | 19986 | N3 | 3.50 |
| Salle | Olivier | 019443 | N3 | 3.50 |
| Vidal | Serge | 019474A | N3 | 3.50 |
