Classifications Estuaire 3-Bandes au 01/09/2023
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
3-Bandes M
3-Bandes N1
Antoine | Kevin | 117912C | 0.738 | (Don Bosco ) |
Dulac | Patrick | 123673R | 0.806 | (La Baule ) |
Dupuis | Antoine | 122912 | 0.606 | (Don Bosco ) |
Janvier | Dominique | 149731B | 0.711 | (Don Bosco ) |
Lelievre | Vincent | 019535J | 0.917 | (Don Bosco ) |
Stein | Andréas | 144634W | 0.705 | (Don Bosco ) |
Switala | Joël | 018202C | 0.652 | (La Baule ) |
3-Bandes N2
Balliau | Johann | 020219R | 0.469 | (Don Bosco ) |
Ballouard | Philippe | 010492O | 0.509 | (La Baule ) |
Bello | François | 020212K | 0.546 | (La Baule ) |
Buet | Hervé | 019482I | 0.453 | (Don Bosco ) |
Guibert | Philippe | 020068W | 0.537 | (Don Bosco ) |
Lepecq | Stéphane | 020110M | 0.479 | (NBC ) |
Marziale | Geoffrey | 115987B | 0.592 | (La Baule ) |
Paquereau | Fabien | 019737G | 0.462 | (Don Bosco ) |
Vera | Gilles | 019461N | 0.463 | (La Baule ) |
3-Bandes N3
Berthe | Maxime | 135529R | 0.382 | (La Baule ) |
Bertrand | Joel | 134582G | 0.424 | (St-Brévin ) |
Brosseaud | Philippe | 136392W | 0.379 | (Don Bosco ) |
Clero | Michel | 019656A | 0.361 | (NBC ) |
De La Jartre | Benoît | 157212H | 0.373 | (La Baule ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 0.452 | (La Baule ) |
Dupas | Stéphane | 134642O | 0.361 | (NBC ) |
Dupuis | Pascal | 020105H | 0.491 | (Don Bosco ) |
Fernandes | Antonio | 019862Y | 0.467 | (NBC ) |
Fraboulet | Christian | 108126S | 0.429 | (La Baule ) |
Guillement | Jean-Pol | 137486Y | 0.383 | (Don Bosco ) |
Jeannot | Thierry | 140097J | 0.389 | (La Baule ) |
Jouan | Georges | 148142Z | 0.439 | (NBC ) |
Le Douguet | Didier | 140867 | 0.393 | (St-Brévin ) |
Martin | Gilles | 116081R | 0.382 | (Don Bosco ) |
Mourad | Abdallah | 137490C | 0.442 | (Don Bosco ) |
Parré | Olivier | 111815P | 0.382 | (Orvault ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 0.454 | (La Baule ) |
Thibault | Jean-Pierre | 019460M | 0.456 | (La Baule ) |
Thomas | Marc | 148087P | 0.452 | (La Baule ) |
Vanhecke | Jean-Marie | 142311N | 0.390 | (La Baule ) |
Vera | Denis | 019977J | 0.373 | (La Baule ) |
Wacogne | Fabrice | 150281Z | 0.418 | (Don Bosco ) |
3-Bandes R1
Dupont | Jean-Claude | 020076E | 0.308 | (Don Bosco ) |
Janvier | Thierry | 018465F | 0.331 | (NBC ) |
Lebrun | François | 016716 | 0.333 | (Don Bosco ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 0.314 | (Don Bosco ) |
Naud | Eric | 147395M | 0.270 | (NBC ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 0.295 | (Don Bosco ) |
Rafes | Boualem | 019986S | 0.282 | (NBC ) |
Ravallec | Yves | 019990W | 0.257 | (Don Bosco ) |
Rossi | Stéfano | 132492 | 0.287 | (St-Brévin ) |
3-Bandes R2
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
De La Tullaye | Nicolas | 149939C | 0.190 | (Don Bosco ) |
Leclercq | Jean-Claude | 128909B | 0.183 | (NBC ) |
Renou | Christophe | 172114F | 0.188 | (Don Bosco ) |
Toly | Jacques | 153086Y | 0.186 | (St-Brévin ) |