Classifications Estuaire Libre au 01/09/2023
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Libre M
Libre N3
Arnaudeau | Fabrice | 019596S | 6.16 | (St-Brévin ) |
Balliau | Johann | 020219R | 6.21 | (Don Bosco ) |
Clero | Michel | 019656A | 7.84 | (NBC ) |
Dupas | Stéphane | 134642 | 8.30 | (NBC ) |
Fernandes | Antonio | 019862Y | 7.84 | (NBC ) |
Naslin | William | 130204W | 6.64 | (La Baule ) |
Vera | Gilles | 019461N | 6.13 | (La Baule ) |
Vera | Serge | 020086O | 7.95 | (La Baule ) |
Vidal | Serge | 19474 | 6.09 | (NBC ) |
Libre R1
Arnaudeau | Yves | 019597T | 4.24 | (NBC ) |
Bertrand | Joël | 134582 | 4.79 | (St-Brévin ) |
De Butler | Nicolas | 100394I | 4.14 | (La Baule ) |
De Wellenstein | Renaud | 138423 | 4.08 | (St-Brévin ) |
Deniaud | Philippe | 19449 | 5.28 | (La Baule ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 4.45 | (La Baule ) |
Dupuis | Pascal | 020105H | 4.30 | (Don Bosco ) |
Fraboulet | Christian | 108126S | 4.03 | (La Baule ) |
Jobert | Patrick | 020517D | 4.40 | (St-Brévin ) |
Launay | Jean-Yves | 020236I | 4.46 | (NBC ) |
Leroy | Frédéric | 114487 | 4.24 | (NBC ) |
Stein | Andreas | 144634W | 4.65 | (Don Bosco ) |
Vera | Denis | 019977J | 5.15 | (La Baule ) |
Libre R2
Baillard | Jacques | 124693X | 2.47 | (St-Brévin ) |
Bone | Alain | 150080F | 3.61 | (Don Bosco ) |
De Peslouan | Hervé | 160358C | 2.53 | (Don Bosco ) |
Jeannot | Thierry | 140097 | 2.97 | (La Baule ) |
Jouan | Georges | 148142Z | 2.87 | (NBC ) |
Le Douguet | Didier | 140867 | 2.53 | (St-Brévin ) |
Le Palec | François | 166869E | 2.36 | (NBC ) |
Lebrun | François | 016716 | 2.32 | (Don Bosco ) |
Naud | Eric | 147395M | 2.89 | (NBC ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 2.40 | (Don Bosco ) |
Pajot | Jean-Pierre | 163711X | 2.88 | (NBC ) |
Parré | Olivier | 111815P | 2.85 | (Orvault ) |
Petit | Christian | 105059T | 2.57 | (Don Bosco ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 3.28 | (La Baule ) |
Rafes | Boualem | 019986S | 2.78 | (NBC ) |
Tong | Quoc-Toan | 164178E | 2.84 | (La Baule ) |
Libre R3
Beaufils | Lionel | 150288G | 2.25 | (St-Brévin ) |
Bernard de La Jartre | Benoit | 157212 | 2.27 | (La Baule ) |
Bourg | Alain | 142720G | 2.04 | (Don Bosco ) |
Bourgeois | Come | 162902 | 1.46 | (Orvault ) |
Bresset | Gilles | 142721H | 1.50 | (Don Bosco ) |
Calmet | Jean-Claude | 139023B | 1.44 | (La Baule ) |
Caran | Dominique | 140205N | 1.46 | (St-Brévin ) |
Collet | Patrick | 144830 | 1.35 | (Don Bosco ) |
Coutret | Alain | 154656E | 1.63 | (St-Brévin ) |
Des Jamonieres | Benoit | 152725F | 1.89 | (Don Bosco ) |
Dupont | Jean-Claude | 020076E | 1.63 | (Don Bosco ) |
Godard | Jean-Luc | 132073T | 1.95 | (La Baule ) |
Havard | Jean-Paul | 152761V | 1.50 | (Orvault ) |
Martin | Gilles | 116081 | 1.83 | (Don Bosco ) |
Mourad | Abdallah | 137490C | 1.71 | (Don Bosco ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 1.34 | (Don Bosco ) |
Noblet | Richard | 143121 | 1.59 | (St-Brévin ) |
Pasquon | Yannick | 167059 | 1.30 | (Orvault ) |
Seiller | Luc | 152722C | 1.57 | (Don Bosco ) |
Toly | Jacques | 153086Y | 1.33 | (St-Brévin ) |
Libre R4
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
Ausseur | Diane | 168024 | 0.77 | (Don Bosco ) |
Bellanger | Bruno | 147638B | 0.98 | (St-Brévin ) |
Bourgeois | Mickael | 166150 | 0.86 | (Orvault ) |
Castillo | Christine | 144020G | 0.56 | (Orvault ) |
Courtois | Sylviane | 133562A | 0.96 | (St-Brévin ) |
Degousee | Daniel | 152506S | 1.04 | (Orvault ) |
Faure | Jean-Michel | 149891 | 0.67 | (NBC ) |
Groussin | Gérard | 147636Z | 0.83 | (St-Brévin ) |
Launay | Jacques | 149938B | 0.86 | (Don Bosco ) |
Mercado Vasquez | Herman | 159637 | 1.02 | (Orvault ) |
Rouas | Didier | 161572 | 1.10 | (La Baule ) |
Van Craeynest | Jean-Charles | 142725L | 1.14 | (Don Bosco ) |