Classifications Estuaire Libre au 01/09/2023
(voir aussi Archives Classification)| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
NBC Libre
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Arnaudeau | Yves | 019597T | R1 | 4.24 |
| Clero | Michel | 019656A | N3 | 7.84 |
| Dupas | Stéphane | 134642 | N3 | 8.30 |
| Faure | Jean-Michel | 149891 | R4 | 0.67 |
| Fernandes | Antonio | 019862Y | N3 | 7.84 |
| Hapchette | Michel | 159779Y | ? | 0 |
| Jouan | Georges | 148142Z | R2 | 2.87 |
| Launay | Jean-Yves | 020236I | R1 | 4.46 |
| Le Palec | François | 166869E | R2 | 2.36 |
| Leroy | Frédéric | 114487 | R1 | 4.24 |
| Naud | Eric | 147395M | R2 | 2.89 |
| Omnes | Thierry | 140365R | ? | 0 |
| Pajot | Jean-Pierre | 163711X | R2 | 2.88 |
| Pichon | Pascal | 120500 | ? | 0 |
| Rafes | Boualem | 019986S | R2 | 2.78 |
| Salmon | Dominique | 139078E | ? | 0 |
| Surmont | Alain | 140214 | ? | 0 |
| Vidal | Serge | 019474 | N3 | 6.09 |
