Classifications Estuaire Cadre au 01/09/2024
(voir aussi Archives Classification)| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
NBC Cadre
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Arnaudeau | Yves | 019597T | R1 | 2.97 |
| Bau | Sylvio | 019471X | R1 | 2.83 |
| Clero | Michel | 019656A | R1 | 2.79 |
| Dupas | Stéphane | 134642X | N3 | 4.95 |
| Fernandes | Antonio | 019862Y | N2 | 5.23 |
| Hapchette | Michel | 159779Y | ? | 0 |
| Janvier | Dominique | 149731B | ? | 0 |
| Jouan | Georges | 148142Z | N3 | 3.80 |
| Launay | Jean-Yves | 020236I | R1 | 3.49 |
| Le Gregam | Yannick | 019464Q | N1 | 16.22 |
| Lemasson | Didier | 126394I | N3 | 3.74 |
| Leroy | Frédéric | 114487J | N3 | 3.51 |
| Pichon | Pascal | 120500Q | ? | 0 |
| Rafes | Boualem | 019986 | N3 | 4.28 |
| Salle | Olivier | 019443 | ? | 0 |
| Vidal | Serge | 019474A | N3 | 4.32 |
