Classifications Estuaire 3-Bandes au 01/09/2025
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
3-Bandes M
3-Bandes N1
Janvier | Dominique | 149731B | 0.791 | (Don Bosco ) |
Lelievre | Vincent | 019535J | 0.818 | (Don Bosco ) |
3-Bandes N2
Antoine | Kevin | 117912C | 0.696 | (Don Bosco ) |
Balliau | Johann | 020219R | 0.514 | (Don Bosco ) |
Bello | François | 020212K | 0.585 | (La Baule ) |
Clement | Gildas | 105772E | 0.537 | (Don Bosco ) |
Dulac | Patrick | 123673R | 0.583 | (La Baule ) |
Dupuis | Antoine | 122912 | 0.606 | (Don Bosco ) |
Gougelin | Vincent | 013271L | 0.538 | (La Baule ) |
Marziale | Geoffrey | 115987B | 0.699 | (Don Bosco ) |
Paquereau | Fabien | 019737G | 0.545 | (Don Bosco ) |
Stein | Andréas | 144634W | 0.587 | (Don Bosco ) |
Switala | Joël | 018202C | 0.531 | (La Baule ) |
Vera | Gilles | 019461N | 0.502 | (La Baule ) |
3-Bandes N3
Ballouard | Philippe | 010492O | 0.502 | (La Baule ) |
Bertrand | Joel | 134582G | 0.424 | (St-Brévin ) |
Bourgeois | Come | 162902 | 0.473 | (Orvault ) |
Buet | Hervé | 019482I | 0.544 | (Don Bosco ) |
Charote | Nicolas | 019984Q | 0.517 | (NBC ) |
Dupuis | Pascal | 020105H | 0.491 | (Don Bosco ) |
Fraboulet | Christian | 108126S | 0.502 | (La Baule ) |
Guillement | Jean-Pol | 137486Y | 0.434 | (Don Bosco ) |
Jeannot | Thierry | 140097J | 0.406 | (La Baule ) |
Jouan | Georges | 148142Z | 0.439 | (NBC ) |
Lepecq | Stéphane | 020110M | 0.557 | (NBC ) |
Thomas | Marc | 148087P | 0.452 | (La Baule ) |
Wacogne | Fabrice | 150281Z | 0.418 | (Don Bosco ) |
3-Bandes R1
Bernard De La Jartre | Benoît | 157212H | 0.394 | (La Baule ) |
Bernard | Jean-Vincent | 113135J | 0.341 | (Orvault ) |
Berthe | Maxime | 135529R | 0.382 | (La Baule ) |
Brosseaud | Philippe | 136392W | 0.385 | (Don Bosco ) |
Clero | Michel | 019656A | 0.361 | (NBC ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 0.363 | (La Baule ) |
Dupas | Stéphane | 134642O | 0.388 | (NBC ) |
Dupont | Jean-Claude | 020076E | 0.308 | (Don Bosco ) |
Janvier | Thierry | 018465F | 0.331 | (NBC ) |
Le Douguet | Didier | 140867 | 0.393 | (St-Brévin ) |
Lebrun | François | 016716 | 0.289 | (Don Bosco ) |
Legrand | Denis | 013549 | 0.386 | (Don Bosco ) |
Martin | Gilles | 116081R | 0.250 | (Don Bosco ) |
Mourad | Abdallah | 137490C | 0.364 | (Don Bosco ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 0.313 | (Don Bosco ) |
Parré | Olivier | 111815P | 0.382 | (Orvault ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 0.390 | (La Baule ) |
Rafes | Boualem | 019986S | 0.282 | (NBC ) |
Ravallec | Yves | 019990W | 0.257 | (Don Bosco ) |
Thibault | Jean-Pierre | 019460M | 0.357 | (La Baule ) |
Vanhecke | Jean-Marie | 142311N | 0.325 | (La Baule ) |
Vera | Denis | 019977J | 0.362 | (La Baule ) |
3-Bandes R2
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
De La Tullaye | Nicolas | 149939C | 0.190 | (Don Bosco ) |
Leclercq | Jean-Claude | 128909B | 0.183 | (NBC ) |
Naud | Eric | 147395M | 0.235 | (NBC ) |
Renou | Christophe | 172114F | 0.188 | (Don Bosco ) |
Toly | Jacques | 153086Y | 0.186 | (St-Brévin ) |