Classifications Estuaire Cadre au 01/09/2026
(voir aussi Archives Classification)| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
NBC Cadre
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Arnaudeau | Yves | 019597T | R1 | 2.85 |
| Bau | Sylvio | 019471X | R1 | 2.83 |
| Clero | Michel | 019656A | R1 | 4.22 |
| Dupas | Stéphane | 134642X | N3 | 5.17 |
| Jouan | Georges | 148142Z | R1 | 3.55 |
| Launay | Jean-Yves | 020236I | R1 | 2.82 |
| Le Gregam | Yannick | 019464Q | Ma | 22.55 |
| Lemasson | Didier | 126394I | R1 | 3.74 |
| Leroy | Frédéric | 114487J | R1 | 2.68 |
| Pichon | Pascal | 120500Q | ? | 0 |
| Rafes | Boualem | 019986 | R1 | 4.28 |
| Salle | Olivier | 019443 | N1 | 10.54 |
| Vidal | Serge | 019474A | N3 | 5.43 |
