Statistiques Estuaire 3-Bandes 2016/2017

Don Bosco 3-Bandes 2016/2017 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Antoine.K N2   27   17   0.63   10    3    0.683    0.683    1.304    0.403    0.27  605
Balliau.J N3    9    6   0.67    4    2    0.530    0.456    1.053    0.239    0.50  411
Bartkoviak.S N1   10    4   0.40    6    3    0.873    0.873    1.091    0.629    0.19  828
Bello.F N2   23   12   0.52    9    2    0.552    0.552    0.968    0.273    0.31  565
Brosseaud.P R1   17    9   0.53    4    2    0.287    0.247    0.536    0.200    0.33  255
Brousses.E N1   23   13   0.56    9    3    0.774    0.774    1.290    0.500    0.24  775
Buet.H N3   20   15   0.75    6    2    0.544    0.468    0.833    0.333    0.25  426
Clement.G N3   13    9   0.69    5    2    0.467    0.402    0.667    0.280    0.25  394
Coulon.G R2    4    4   1.00    4    1    0.269    0.231    0.395    0.180    0.34  0
Dougnac.N R1    4    0   0.00    3    2    0.324    0.279    0.410    0.255    0.17  254
Dupuis.A N1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupuis.P N3   25   18   0.72    5    2    0.492    0.423    0.909    0.128    0.27  435
Guillement.J N3   10    5   0.50    4    2    0.446    0.384    0.690    0.360    0.26  385
Lelievre.V N1   34   23   0.68   10    3    0.973    0.973    1.667    0.405    0.26  974
Lhermitte.S N2    2    0   0.00    4    4    0.366    0.366    0.378    0.349    0.04  0
Morales.L N2   19   13   0.68    5    2    0.580    0.580    0.956    0.380    0.27  559
Mourad.A R1   24   17   0.71    4    2    0.348    0.299    0.526    0.167    0.26  302
Moutiers.P R1    6    3   0.50    3    2    0.317    0.273    0.536    0.240    0.32  241
Ollivier.D R1    5    1   0.20    2    1    0.252    0.217    0.319    0.140    0.24  216
Paquereau.F N2   16    8   0.50    7    2    0.462    0.462    0.862    0.340    0.26  448
Ravallec.Y R1   15    8   0.53    4    1    0.300    0.258    0.577    0.135    0.48  249
Stein.A N1   24   13   0.54   10    2    0.715    0.715    1.250    0.429    0.32  667
Wacogne.F R1   21   14   0.67    4    1    0.339    0.292    0.714    0.150    0.43  286
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.