Statistiques Estuaire Libre 2016/2017
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Don Bosco Libre 2016/2017 (Stats)
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Cat | NM | NG&N | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy310 | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Balliau.J | N3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Bello.F | N3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Bone.A | R2 | 8 | 3 | 0.38 | 18 | 7 | 2.927 | 2.634 | 3.714 | 2.062 | 0.20 | 0 |
| Bourg.A | R3 | 4 | 2 | 0.50 | 18 | 7 | 2.042 | 1.838 | 2.429 | 1.000 | 0.30 | 0 |
| Bresset.G | R3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Collet.P | R4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Coret.M | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Coulon.G | R2 | 2 | 1 | 0.50 | 29 | 14 | 3.106 | 2.795 | 3.636 | 2.640 | 0.16 | 0 |
| Dupont.J | R3 | 7 | 6 | 0.86 | 15 | 7 | 1.901 | 1.711 | 2.308 | 1.622 | 0.11 | 0 |
| Dupuis.P | N3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Fonteneau.G | R4 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 0.667 | 0.600 | 0.821 | 0.452 | 0.23 | 0 |
| Guillement.J | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Hue.O | R3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Ingouf.M | R3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Le_Guillou.W | R2 | 12 | 5 | 0.42 | 17 | 8 | 2.373 | 2.136 | 4.000 | 1.217 | 0.35 | 0 |
| Martin.G | R3 | 7 | 4 | 0.57 | 14 | 7 | 1.898 | 1.708 | 2.727 | 0.963 | 0.30 | 0 |
| Mourad.A | R3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Moutiers.P | R3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Ollivier.D | R2 | 8 | 2 | 0.25 | 29 | 7 | 2.621 | 2.359 | 6.667 | 1.250 | 0.62 | 0 |
| Ravallec.Y | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Seiller.L | R3 | 6 | 2 | 0.33 | 13 | 5 | 1.463 | 1.317 | 1.875 | 1.077 | 0.20 | 0 |
| Stein.A | N3 | 4 | 0 | 0.00 | 49 | 17 | 4.521 | 4.069 | 6.462 | 3.550 | 0.24 | 0 |
| Van_Craeynest.J | R4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
