Classement de "TN1_Libre_Dames_NANCY" (saison 2324)
| Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Vict | %Vict | Nb M | Pts | Rep | Série | Moy G. |
| 1 | ALES | VERONIQUE | ACAD. TAPIS VERT DE REIMS | 10 | 5 | 100.00 | 5 | 478 | 143 | 42 | 3,34 |
| 2 | PETIT | LUCIE | SOISSONS BILLARD CLUB | 8 | 4 | 80.00 | 5 | 493 | 135 | 72 | 3,65 |
| 3 | BARBIER | ANNE | ARCIS BILLARD CLUB | 6 | 3 | 75.00 | 4 | 322 | 113 | 17 | 2,84 |
| 4 | ETTEN | LYNDA | B.C. COLBERT SAINT PIERRE | 6 | 3 | 75.00 | 4 | 243 | 117 | 21 | 2,07 |
| 5 | CARQUET | BRIGITTE | ACADEMIE NARBONNAISE DE BILLARD | 4 | 2 | 66.66 | 3 | 268 | 90 | 23 | 2,97 |
| 6 | MOREL | CHRISTINE | ACADEMIE DE BILLARD DE MARINES | 4 | 2 | 66.66 | 3 | 193 | 80 | 14 | 2,41 |
| 7 | AUBERT | JULIE | BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 4 | 2 | 66.66 | 3 | 270 | 90 | 17 | 3,00 |
| 8 | GRACIA | SYLVIE | BILLARD CLUB AGGLO MONTARGOISE | 2 | 1 | 33.33 | 3 | 177 | 90 | 18 | 1,96 |
| 9 | AUBERT ROUECHE | LYDIA | BILLARD CLUB VINONNAIS | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 122 | 60 | 11 | 2,03 |
| 10 | DORLEANS | MYRIAM | C' CHARTRES BILLARD | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 111 | 60 | 21 | 1,85 |
| 11 | TREMBLAY | PASCALE | B.C. COLBERT SAINT PIERRE | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 99 | 58 | 7 | 1,70 |
| 12 | BOITEL | SOPHIE | BC SENLIS | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 97 | 60 | 10 | 1,61 |
| 13 | DEFLORAINE | DAPHNE | BILLARD CLUB BAN SAINT MARTIN | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 76 | 60 | 10 | 1,26 |
| 14 | BARBE | FRANCOISE | S.C.M.C BILLARD CLUB | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 69 | 60 | 5 | 1,15 |
| 15 | VERES | CHRISTINE | ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 97 | 60 | 10 | 1,61 |
| 16 | JEANNY | NICOLE | BILLARD TROYES AGGLO | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 61 | 60 | 7 | 1,01 |
| 17 | RICHAUD | BRIGITTE | U.S CONFLANS STE HONORINE | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 56 | 60 | 6 | 0,93 |
| 18 | PAJON | MARIE PIERRE | BILLARD CLUB DE SAINT-MARCEL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 48 | 60 | 5 | 0,80 |
| 19 | AUBERT | MYRIAM | BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 48 | 60 | 4 | 0,80 |
| 20 | STOLL | MAGALI | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 38 | 60 | 3 | 0,63 |
