Tâches d'arbitrage et de direction de jeu
Saison 2025/2026
(Version du 05/10/25 )
Merci de vérifier vos dates de compétitions et vos obligations.
-
En cas d'indisponibilité
- merci de rechercher un remplaçant et de pévenir le Directeur Technique
- Imprimer les convocations.
- Imprimer les étiquettes des joueurs.
- Réserver les tables sur le site de DBBN.
- Mettre les billes de compétition à chauffer la veille au soir.
| Date | Compétition | Dir. Jeu. | Remplaçant | Arbitres |
| | | | | |
| Octobre | 2025 | |||
| Di 05 | Libre Féminines | J-L.Coste | A.Stein | A.Stein |
| Sa 18 | 3-Bandes F4 | P.Moutiers | ||
| Di 19 | 3-Bandes N1-N3-R1 | H. de Peslouan | A.Rautureau | A.Conan,G.Martin,P-L.Abrassart,J-C.V.Craeynest |
| | | | | |
| Novembre | 2025 | |||
| Di 16 | Libre R2 | J-P.Guillement | F.Lebrun | A.Mourad,R.Ronne,G.Guyot |
| Sa 22 | 3-Bandes F3 | M.Mouden | P.Moutiers | |
| Di 23 | 3-Bandes N2-R1 | A.Rautureau | D.Ausseur | G.Bresset,J-C.Dupont,B.des Jamonières |
| | | | | |
| Décembre | 2025 | |||
| Sa 06 | Top L2 | P.Brosseaud | ||
| Di 07 | Cadre N2-N3 | P.Dupuis | H.Buet | F.Paquereau,J.Balliau,A.Stein,K.Antoine |
| | | | | |
| Janvier | 2026 | |||
| Sa 10 | 3-Bandes F4 | P.Moutiers | ||
| Di 11 | D.Branchereau | 3-Bandes N2-N3 | A.Henry | J.Launay,G.Guyot |
| | | | | |
| Février | 2026 | |||
| Sa 07 | 3-Bandes F4 | P.Moutiers | ||
| Di 08 | 3-Bandes N2-N3-R1 | P.Huchard | G.Pommier | A.Bône |
| | | | | |
| Mars | 2026 | |||
| Sa 21 | 3-Bandes F4 | N.de la Tullaye | ||
| Di 22 | 1-Bande F. Ligue | D.Janvier | ||
| | | | | |
| Avril | 2026 | |||
| Di 05 | 1-Bande F. Ligue | G.Clément | ||
| | | | | |
| Mai | 2026 | |||
| | | | | |
| Juin | 2026 |
