ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
BRESSET GILLES — 142721 H
BRESSET GILLES — 142721 H
Classification de la saison en cours : R3
Moyenne 2m80 :
1,47
—
Moyenne 3m10 :
1,18
—
14
matchs
Matchs de la saison en cours
Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2024 | 2m80 | 57 | 40 | 12 | 2 | PASQUON YANNICK | 54 | 40 | 7 | 0 |
29/03/2024 | 2m80 | 37 | 40 | 4 | 0 | PASQUON YANNICK | 56 | 40 | 7 | 2 |
01/03/2024 | 2m80 | 60 | 27 | 10 | 2 | TAILLANDIER BENOIT | 10 | 27 | 1 | 0 |
01/03/2024 | 2m80 | 46 | 40 | 7 | 2 | TAILLANDIER BENOIT | 35 | 40 | 4 | 0 |
09/02/2024 | 2m80 | 60 | 33 | 14 | 2 | SILLARD MICHEL | 34 | 33 | 6 | 0 |
09/02/2024 | 2m80 | 60 | 32 | 10 | 2 | SILLARD MICHEL | 40 | 32 | 8 | 0 |
05/01/2024 | 2m80 | 60 | 39 | 6 | 2 | HAVARD JEAN PAUL | 46 | 39 | 8 | 0 |
05/01/2024 | 2m80 | 60 | 34 | 14 | 2 | HAVARD JEAN PAUL | 36 | 34 | 6 | 0 |
08/12/2023 | 2m80 | 58 | 39 | 6 | 0 | BLANCHARD DOMINIQUE | 60 | 39 | 8 | 2 |
08/12/2023 | 2m80 | 60 | 34 | 8 | 2 | BLANCHARD DOMINIQUE | 30 | 34 | 5 | 0 |
03/11/2023 | 2m80 | 26 | 26 | 6 | 0 | GARREAU JACQUES | 60 | 26 | 13 | 2 |
03/11/2023 | 2m80 | 27 | 30 | 10 | 0 | GARREAU JACQUES | 60 | 30 | 12 | 2 |
13/10/2023 | 2m80 | 60 | 37 | 12 | 2 | VANDAELE BERTRAND | 36 | 37 | 3 | 0 |
13/10/2023 | 2m80 | 54 | 40 | 7 | 2 | VANDAELE BERTRAND | 35 | 40 | 5 | 0 |
Historique des résultats
Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 1,20 | 2m80 | 507 | 337 | 10 | 1,50 |
2015/2016 | 1,04 | 2m80 pc | 303 | 231 | 6 | 1,31 |
2014/2015 | 1,22 | 2m80 pc | 295 | 192 | 6 | 1,53 |
2013/2014 | 0,93 | 2m80 pc | 363 | 309 | 8 | 1,17 |
2012/2013 | 0,99 | 2m80 pc | 375 | 303 | 10 | 1,23 |
2011/2012 | 0,70 | 2m80 pc | 219 | 248 | 8 | 0,88 |
2010/2011 | 0,88 | 2m80 pc | 395 | 357 | 8 | 1,10 |