ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
ANTOINE KEVIN — 117912 C
ANTOINE KEVIN — 117912 C
Classification de la saison en cours : N1
Moyenne 3m10 :
0,774
—
21
matchs
Matchs de la saison en cours
Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2024 | 3m10 | 27 | 47 | 5 | 0 | HILAIRE JIMMY | 30 | 47 | 4 | 2 |
08/06/2024 | 3m10 | 27 | 40 | 8 | 0 | JONARD MATTHIEU | 30 | 40 | 4 | 2 |
08/06/2024 | 3m10 | 30 | 41 | 4 | 1 | ESCHENBRENNER DONOVAN | 30 | 41 | 5 | 1 |
08/06/2024 | 3m10 | 22 | 38 | 4 | 0 | JONARD MATTHIEU | 30 | 38 | 3 | 2 |
21/04/2024 | 3m10 | 35 | 45 | 6 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 30 | 45 | 4 | 0 |
21/04/2024 | 3m10 | 35 | 34 | 5 | 2 | DERRADJI SAMIR | 31 | 34 | 5 | 0 |
21/04/2024 | 3m10 | 17 | 28 | 3 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 28 | 5 | 2 |
31/03/2024 | 3m10 | 29 | 40 | 5 | 0 | STEIN ANDREAS | 35 | 40 | 6 | 2 |
31/03/2024 | 3m10 | 35 | 40 | 5 | 2 | DERRADJI SAMIR | 21 | 40 | 3 | 0 |
30/03/2024 | 3m10 | 30 | 32 | 8 | 2 | STEIN ANDREAS | 29 | 32 | 4 | 0 |
30/03/2024 | 3m10 | 27 | 37 | 5 | 0 | DERRADJI SAMIR | 30 | 37 | 7 | 2 |
28/01/2024 | 3m10 | 35 | 45 | 4 | 2 | STEIN ANDREAS | 32 | 45 | 3 | 0 |
28/01/2024 | 3m10 | 35 | 35 | 4 | 2 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 29 | 35 | 4 | 0 |
27/01/2024 | 3m10 | 30 | 24 | 5 | 2 | STEIN ANDREAS | 17 | 24 | 3 | 0 |
27/01/2024 | 3m10 | 30 | 41 | 6 | 2 | VANDENHEEDE FRANCK | 17 | 41 | 2 | 0 |
17/12/2023 | 3m10 | 35 | 34 | 6 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 23 | 34 | 4 | 0 |
17/12/2023 | 3m10 | 21 | 22 | 3 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 22 | 5 | 2 |
26/11/2023 | 3m10 | 35 | 40 | 8 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 33 | 40 | 5 | 0 |
26/11/2023 | 3m10 | 32 | 50 | 5 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 34 | 50 | 5 | 2 |
25/11/2023 | 3m10 | 30 | 52 | 3 | 1 | STEIN ANDREAS | 30 | 52 | 3 | 1 |
25/11/2023 | 3m10 | 27 | 41 | 5 | 0 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 30 | 41 | 4 | 2 |
Historique des résultats
Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 0,738 | 3m10 | 400 | 542 | 14 | 0,738 |
2021/2022 | 0,718 | 2m80 | 167 | 195 | 6 | 0,856 |
3m10 | 406 | 570 | 14 | 0,712 | ||
2019/2020 | 0,683 | 3m10 | 488 | 714 | 17 | 0,683 |
2018/2019 | 0,649 | 3m10 | 428 | 659 | 16 | 0,649 |
2017/2018 | 0,704 | 2m80 | 140 | 182 | 5 | 0,769 |
3m10 | 313 | 433 | 11 | 0,722 | ||
2016/2017 | 0,682 | 3m10 | 701 | 1027 | 27 | 0,682 |
2008/2009 | 0,583 | 2m80 | 85 | 141 | 3 | 0,602 |
3m10 | 423 | 709 | 14 | 0,596 | ||
2007/2008 | 0,505 | 2m80 | 111 | 202 | 4 | 0,549 |
3m10 | 149 | 282 | 5 | 0,528 |