DERRADJI SAMIR — 142308 K

Classification de la saison en cours : N1

Moyenne 3m10 : 0,813 — 27 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
21/04/2024 3m10 35 36 5 2 BENESTEAU JEAN MICHEL 18 36 4 0
21/04/2024 3m10 31 34 5 0 ANTOINE KEVIN 35 34 5 2
21/04/2024 3m10 35 45 7 2 JANVIER DOMINIQUE 24 45 4 0
31/03/2024 3m10 21 40 3 0 ANTOINE KEVIN 35 40 5 2
31/03/2024 3m10 35 36 4 2 STEIN ANDREAS 21 36 4 0
30/03/2024 3m10 30 29 4 2 STEIN ANDREAS 23 29 2 0
30/03/2024 3m10 30 37 7 2 ANTOINE KEVIN 27 37 5 0
15/03/2024 3m10 30 40 5 2 LEGENDRE NATHAN 20 40 4 0
15/03/2024 3m10 26 26 5 0 TROMAS ERIC 30 26 5 2
28/01/2024 3m10 35 50 6 2 PELOUIN JEAN FRANCOIS 32 50 5 0
28/01/2024 3m10 32 30 4 0 JANVIER DOMINIQUE 35 30 4 2
27/01/2024 3m10 30 25 9 2 PAQUEREAU FABIEN 23 25 5 0
27/01/2024 3m10 30 52 3 2 BALLIAU JOHANN 24 52 2 0
20/01/2024 3m10 35 38 5 2 VASSEUR CEDRIC 19 38 3 0
20/01/2024 3m10 20 35 2 0 REFASSI BADREDDINE 35 35 5 2
12/01/2024 3m10 30 23 6 2 COURTOT ADRIEN 15 23 3 0
12/01/2024 3m10 23 28 4 0 PERROTIN KEVIN 30 28 4 2
17/12/2023 3m10 34 50 4 2 PELOUIN JEAN FRANCOIS 32 50 2 0
17/12/2023 3m10 35 22 5 2 ANTOINE KEVIN 21 22 3 0
26/11/2023 3m10 35 49 5 2 STEIN ANDREAS 29 49 4 0
26/11/2023 3m10 35 29 5 2 JANVIER DOMINIQUE 19 29 5 0
25/11/2023 3m10 13 33 2 0 REFASSI BADREDDINE 35 33 5 2
25/11/2023 3m10 33 44 8 0 LE COAT THOMAS 35 44 4 2
06/10/2023 3m10 25 29 3 0 VITSE MARC 30 29 7 2
06/10/2023 3m10 17 29 5 0 BAUCHET OLIVIER 30 29 6 2
30/09/2023 3m10 35 58 5 2 COHEN DAVID 24 58 3 0
30/09/2023 3m10 35 43 4 2 EDELIN LOUIS 30 43 11 0

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2022/2023 0,835 3m10 892 1067 31 0,835
2021/2022 0,788 3m10 773 980 27 0,788
2020/2021 0,760 3m10 127 167 4 0,760
2019/2020 0,780 3m10 449 575 16 0,780
2018/2019 0,815 3m10 622 763 22 0,815
2017/2018 0,791 3m10 582 735 20 0,791
2016/2017 0,778 2m80 105 112 3 0,937
3m10 837 1079 29 0,775
2015/2016 0,736 2m80 56 47 2 1,191
3m10 806 1113 29 0,724
2014/2015 0,685 2m80 160 158 6 1,012
3m10 544 836 20 0,650
2013/2014 0,594 2m80 57 89 2 0,640
3m10 158 259 6 0,610
2012/2013 0,662 3m10 513 774 17 0,662
2011/2012 0,614 2m80 53 83 2 0,638
3m10 202 320 8 0,631
2010/2011 0,632 2m80 223 272 9 0,819
3m10 514 843 20 0,609