Statistiques Estuaire 3-Bandes 2011/2012

M 3-Bandes
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












N1 3-Bandes
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Deffense.A BCB    6    2   0.33    6    3    0.647    0.857    0.548    0.15   0
Stein.A DBBN   13    5   0.39    6    2    0.608    0.833    0.375    0.23   0
N2 3-Bandes
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Bello.F DBBN   24   20   0.83   10    2    0.658    1.562    0.351    0.38   0
Buet.H DBBN   16    5   0.31    7    2    0.469    0.714    0.280    0.27   0
Charote.N NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dulac.P BCB   17    9   0.53    6    2    0.510    0.862    0.320    0.28   0
Dupuis.A DBBN   15    5   0.33    5    1    0.486    0.612    0.282    0.18   0
Dupuis.P DBBN    6    4   0.67    5    2    0.463    0.568    0.324    0.16   0
Lepecq.S NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Morales.L DBBN   10    7   0.70    7    2    0.591    0.968    0.340    0.32   0
Thibault.J BCB    8    3   0.38    4    2    0.414    0.500    0.231    0.18   0
N3 3-Bandes
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Chedor.C BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Le_Douguet.D SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ploquin.B BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Salle.O NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Sotin.M BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vera.G BCB    7    5   0.71    5    2    0.479    0.667    0.303    0.27   0
R1 3-Bandes
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Collas.A BCO   15   10   0.67    5    1    0.345    0.517    0.186    0.34   0
Deschamps.D BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupont.R BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Parre.O BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ravallec.Y DBBN   11    2   0.18    4    2    0.236    0.517    0.060    0.47   0
Rossi.S SBBC    3    3   1.00    3    2    0.333    0.395    0.300    0.12   0
Vera.D BCB    8    4   0.50    4    1    0.276    0.469    0.172    0.35   0
R2 3-Bandes
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Chauveau.J SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Manot.S SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.