Statistiques Estuaire 3-Bandes 2023/2024

M 3-Bandes
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












N1 3-Bandes
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Antoine.K DBBN   17   11   0.65    8    3    0.809    1.250    0.577    0.22   756
Derradji.S BCB   27   17   0.63    9    2    0.813    1.591    0.394    0.32   792
Dulac.P BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupuis.A DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Janvier.D DBBN   33   16   0.48    8    1    0.730    1.400    0.450    0.30   736
Lelievre.V DBBN   22   11   0.50    9    3    0.911    1.591    0.488    0.29   1015
Stein.A DBBN   14    6   0.43    9    2    0.714    1.364    0.536    0.31   697
Switala.J BCB    8    2   0.25    5    2    0.595    0.778    0.296    0.25   702
N2 3-Bandes
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Balliau.J DBBN    1    0   0.00    2    2    0.462    0.462    0.462    0.00   512
Ballouard.P BCB   10    2   0.20    6    2    0.415    0.571    0.256    0.25   395
Bello.F BCB   11    8   0.73    7    2    0.631    1.200    0.360    0.37   576
Buet.H DBBN   12    8   0.67    7    2    0.475    0.698    0.260    0.26   442
Clement.G DBBN   15   11   0.73    5    2    0.525    0.682    0.380    0.15   548
Gavlak.H BCB    6    2   0.33    4    2    0.469    0.667    0.260    0.29   504
Guibert.P DBBN   12   10   0.83    4    2    0.516    0.977    0.260    0.34   551
Lepecq.S NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Marziale.G BCB   15   10   0.67    6    2    0.504    0.789    0.265    0.31   635
Marziale.G SBBC   15   10   0.67    6    2    0.504    0.789    0.265    0.31   635
Paquereau.F DBBN   12    4   0.33    7    3    0.616    0.920    0.295    0.28   507
Pastor.B SBBC    2    1   0.50    6    4    0.420    0.440    0.400    0.05   451
Vera.G BCB   15    4   0.27    6    2    0.431    0.614    0.180    0.25   419
N3 3-Bandes
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Beaufils.V BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Bernard.J BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Berthe.M BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Bertrand.J SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Brosseaud.P DBBN   10    5   0.50    5    2    0.408    0.667    0.320    0.23   300
Clero.M NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
De La Jartre.B BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deschamps.D BCB   20   14   0.70    6    2    0.448    0.595    0.280    0.23   373
Dupas.S NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupuis.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fernandes.A NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fraboulet.C BCB   12    4   0.33    6    2    0.471    0.735    0.341    0.25   366
Guillement.J DBBN    2    1   0.50    4    4    0.330    0.400    0.268    0.20   292
Jeannot.T BCB    6    1   0.17    4    2    0.379    0.553    0.300    0.23   280
Jouan.G NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Le Douguet.D SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Martin.G DBBN    6    0   0.00    4    1    0.251    0.312    0.180    0.19   213
Mourad.A DBBN    8    3   0.38    4    1    0.390    0.595    0.140    0.33   332
Parré.O BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ploquin.B BCB    8    3   0.38    5    2    0.356    0.521    0.240    0.24   328
Thibault.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Thomas.M BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vanhecke.J BCB    4    1   0.25    6    2    0.325    0.532    0.233    0.36   348
Vera.D BCB    9    1   0.11    4    2    0.364    0.526    0.280    0.24   264
Wacogne.F DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
R1 3-Bandes
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Brosseau.T BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupont.J DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Janvier.T NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Lebrun.F DBBN   18   12   0.67    5    2    0.344    0.556    0.240    0.29   274
Moutiers.P DBBN   18   15   0.83    4    1    0.337    0.488    0.080    0.29   283
Naud.E NBC    4    2   0.50    3    1    0.328    0.426    0.260    0.19   233
Ollivier.D DBBN    6    2   0.33    3    1    0.234    0.300    0.133    0.28   220
Rafes.B NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ravallec.Y DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rossi.S SBBC    2    1   0.50    2    2    0.250    0.260    0.240    0.04   195
R2 3-Bandes
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












De La Tullaye.N DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Leclercq.J NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Renou.C DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Toly.J SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.