Statistiques Estuaire Cadre 2012/2013

M Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Charote.N NBC    4    2   0.50   106   37   16.943   40.000   10.125    0.69   0
N1 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Le_Gregam.Y NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
N2 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Bello.F DBBN    3    2   0.67   43   34    7.477    9.889    5.714    0.23   0
Clero.M NBC    9    4   0.44   68   13    5.493   10.667    2.600    0.38   0
Dulac.P BCB    6    2   0.33   32   14    5.020    6.667    3.880    0.21   0
Dupuis.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fernandes.A NBC   15    9   0.60   50   12    5.747   10.000    3.440    0.36   0
Lelievre.V DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Salle.O NBC    3    1   0.33   41   27    8.500   13.333    4.958    0.46   0
Vera.G BCB    9    4   0.44   52   11    5.377   12.000    3.120    0.49   0
N3 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Arnaudeau.Y NBC    7    3   0.43   24   10    3.523    7.143    1.880    0.45   0
Balliau.J DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Buet.H DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deschamps.D BCB    4    0   0.00   33   12    3.711    5.000    2.500    0.29   0
Lehuede.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Leroy.F NBC    7    4   0.57   25   13    3.790    4.762    2.320    0.18   0
Ploquin.B BCB    7    4   0.57   29    8    4.080    5.556    2.520    0.22   0
Rossignol.B BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Thibault.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vera.D BCB    7    2   0.29   20   10    3.596    4.545    2.400    0.20   0
R1 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Collas.A BCO    5    1   0.20   14    6    2.042    3.750    0.941    0.49   0
Collas.A NBC   19    7   0.37   27    2    2.395    4.615    0.917    0.46   0
De_Butler.N DBBN   14    4   0.29   29    6    2.893    5.455    2.000    0.38   0
Deniaud.P BCB   14   10   0.71   25    8    3.322    6.000    2.160    0.33   0
Dupont.R BCB    5    2   0.40   15    8    2.417    2.857    1.760    0.18   0
Paquereau.F DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rafes.B NBC   14    5   0.36   27    5    2.362    8.571    1.375    0.74   0
Ravallec.Y DBBN    5    3   0.60   12    4    2.000    2.857    0.864    0.38   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.