Statistiques Estuaire Libre 2011/2012

Don Bosco Libre 2011/2012 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Balliau.J N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Bello.F N3   17   12   0.71   66   19    9.672    8.705   18.750    4.067    0.35  0
Boursier.E R4    9    6   0.67   11    4    1.181    1.063    1.579    0.812    0.20  0
Bresset.G R4    8    1   0.12    7    2    0.883    0.795    1.280    0.348    0.36  0
Buet.H R1    2    1   0.50   23   14    4.551    4.096    4.560    4.542    0.00  0
Collet.P R4    5    3   0.60    6    3    1.017    0.915    1.379    0.618    0.28  0
Coulon.G R2    5    2   0.40   16    6    2.321    2.089    3.158    1.333    0.28  0
De_Butler.N R2    8    4   0.50   38   12    3.367    3.030    6.667    2.240    0.37  0
Dupau.D R2    2    0   0.00   38   10    3.340    3.006    4.773    2.080    0.40  0
Dupuis.P N3    3    1   0.33   32    9    5.600    5.040    8.133    3.800    0.33  0
Guillement.J R2   26   15   0.58   33    5    3.381    3.043    8.000    2.120    0.36  0
Hue.O R3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Ingouf.M R3    9    5   0.56   15    7    1.358    1.222    1.905    0.818    0.26  0
Le_Guillou.W R2   13    2   0.15   36    7    2.828    2.545    4.933    1.238    0.33  0
Le_Vent.P R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Leblanc.C R4   10    3   0.30    8    3    0.846    0.761    1.333    0.560    0.27  0
Martin.G R3   28   13   0.46   25    4    1.704    1.534    3.158    0.757    0.31  0
Mourad.A R3   16    7   0.44   20    5    1.705    1.535    3.846    0.947    0.40  0
Moutiers.P R4   16    4   0.25   11    3    1.005    0.904    1.622    0.588    0.25  0
Ollivier.D R2   17    7   0.41   22    6    3.019    2.717    6.000    1.800    0.31  0
Ravallec.Y R2   20    8   0.40   27    5    2.708    2.437    4.000    1.320    0.30  0
Van_Craeynest.J R4   16    2   0.12   10    3    0.897    0.807    1.250    0.543    0.23  0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.