Statistiques Estuaire Libre 2023/2024

Don Bosco Libre 2023/2024 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Antoine.K N1    2    1   0.50   66   36    8.250    8.250    8.550    7.950    0.04  1022
Ausseur.D R4   24   13   0.54    9    3    0.826    0.661    1.304    0.400    0.23  60
Balliau.J N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Bone.A R2    2    2   1.00   18   17    3.261    2.609    3.810    2.800    0.15  324
Bourg.A R3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Bresset.G R3   14   10   0.71   14    4    1.477    1.181    2.222    0.900    0.26  122
Collet.P R3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
De Peslouan.H R2   22    3   0.14   18    4    1.844    1.475    2.960    1.000    0.26  176
Des Jamonieres.B R3   16   10   0.62   16    6    2.006    1.605    2.857    1.256    0.22  169
Dupont.J R3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupuis.P R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Janvier.D N1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Launay.J R4   16    8   0.50    9    3    0.906    0.725    1.351    0.625    0.21  68
Lebrun.F R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Lehmann.A ?   20   10   0.50    8    2    0.588    0.471    1.138    0.364    0.34  46
Martin.G R3   18    8   0.44   18    4    1.860    1.488    2.857    1.200    0.25  125
Mourad.A R3    4    3   0.75   19    6    1.942    1.553    2.500    1.579    0.19  132
Moutiers.P R3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Ollivier.D R2   23    9   0.39   20    4    2.100    1.680    3.500    1.300    0.24  176
Petit.C R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Seiller.L R3    4    1   0.25   12    9    1.500    1.200    1.710    1.100    0.17  0
Stein.A R1   23   18   0.78   42   14    5.168    4.135    9.231    3.360    0.29  421
Van Craeynest.J R4   12    9   0.75   12    3    1.031    0.825    1.818    0.700    0.30  90
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.