Indices des équipes 3-Bandes 2023/2024
BILLARD CLUB RETRO ALBERTIN (D3)
Note: Cette équipe comptait 2 joueur(s) non classé(s) à l'inscription. Elle en compte maintenant 3.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 | 07/24 |
125815 | JONARD MATTHIEU | 721 | 721 | 782 | 744 | 626 | 635 | 634 | 630 | 630 | 693 | 691 | 716 |
020567 | JONARD HERVE | 751 | 751 | 749 | 724 | 740 | 743 | 731 | 732 | 733 | 748 | 753 | 791 |
020642 | LADERRIERE SYLVAIN | 563 | 563 | 580 | 571 | 565 | 570 | 565 | 562 | 560 | 574 | 576 | 621 |
122001 | HUCHIN ERIC | 449 | 449 | 398 | 397 | 373 | 374 | 374 | 374 | 374 | 370 | 316 | 316 |
020558 | ALDERBONN NICOLAS | 569 | 569 | 319 | 319 | 319 | 319 | 0 | 319 | 319 | 319 | 0 | 0 |
020598 | DIEUDONNE JEROME | 363 | 363 | 379 | 363 | 374 | 377 | 387 | 386 | 386 | 382 | 382 | 383 |
158022 | LECU DOMINIQUE | 288 | 288 | 288 | 287 | 287 | 287 | 286 | 286 | 287 | 288 | 269 | 268 |
020823 | PLATIN ALAIN | 380* | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020670 | JONARD PHILIPPE | 450* | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaf=700 | Evolution indice | 680 | 680 | 703 | 679 | 643 | 649 | 643 | 641 | 641 | 671 | 673 | 709 |
Voir un extrait du Code Sportif
Voir explications.Retour