Classement de "TN2_Romans-sur-Isere" (saison 2425)
| Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Vict | %Vict | Nb M | Pts | Rep | Série | Moy G. |
| 1 | PANAIA | MAXIME | ACADEMIE BLESOISE DE BILLARD | 8 | 4 | 80.00 | 5 | 186 | 172 | 8 | 1,081 |
| 2 | MELNYTSCHENKO | CEDRIC | BILLARD CLUB RETRO ALBERTIN | 6 | 3 | 60.00 | 5 | 173 | 174 | 9 | 0,994 |
| 3 | GAUCHER | JULIEN | BILLARD CLUB DE VILLEFRANCHE | 10 | 5 | 83.33 | 6 | 189 | 203 | 6 | 0,931 |
| 4 | VASSEUR | KEVIN | SOISSONS BILLARD CLUB | 6 | 3 | 75.00 | 4 | 126 | 105 | 7 | 1,200 |
| 5 | DEVOGELAERE | MIKAEL | SOISSONS BILLARD CLUB | 2 | 1 | 33.33 | 3 | 96 | 86 | 7 | 1,116 |
| 6 | DURIEZ | NATHAN | ACADEMIE DE BILLARD SAINT QUENTIN | 4 | 2 | 66.66 | 3 | 108 | 96 | 10 | 1,125 |
| 7 | REFASSI | BADREDDINE | BILLARD CLUB ANDERNOSIEN | 4 | 2 | 66.66 | 3 | 105 | 89 | 13 | 1,179 |
| 8 | ROELANTS | FREDERIC | U.S GRAVELINOISE | 4 | 2 | 66.66 | 3 | 100 | 112 | 6 | 0,892 |
| 9 | PUIGVERT | FABRICE | ACADEMIE BLESOISE DE BILLARD | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 65 | 53 | 6 | 1,226 |
| 10 | ROUX | JEAN CHRISTOPHE | BILLARD CLUB VICHY | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 67 | 72 | 8 | 0,930 |
| 11 | KUNT | VAHIT | A. DE BILLARD COURBEVOIE-LA DEFENSE | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 69 | 75 | 5 | 0,920 |
| 12 | BEGHIN | FREDERIC | BILLARD FRANCAIS VILLENEUVE D ASCQ | 6 | 3 | 75.00 | 4 | 116 | 122 | 9 | 0,950 |
| 13 | REVERCHON | JEAN | CMO MORANGIS | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 69 | 76 | 6 | 0,907 |
| 14 | DE MARCHI | THIERRY | BLAGNAC BILLARD CLUB | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 59 | 68 | 7 | 0,867 |
| 15 | LELIEVRE | VINCENT | DON BOSCO BILLARD NANTES | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 51 | 60 | 4 | 0,850 |
| 16 | PINARD | PATRICE | SALON BILLARD CLUB | 6 | 3 | 75.00 | 4 | 113 | 145 | 5 | 0,779 |
| 17 | GALERNE | JEROME | BILLARD CLUB RETRO ALBERTIN | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 104 | 113 | 10 | 0,920 |
| 18 | DURIEZ | TANGUI | ACADEMIE DE BILLARD SAINT QUENTIN | 6 | 3 | 75.00 | 4 | 129 | 151 | 6 | 0,854 |
| 19 | DORARD | STEVE | B.C. DU CANON D OR | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 42 | 62 | 8 | 0,677 |
| 20 | ECHEVERRY MARIN | HECTOR | A. DE BILLARD COURBEVOIE-LA DEFENSE | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 58 | 74 | 10 | 0,783 |
| 21 | VITSE | MARC | U.S GRAVELINOISE | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 102 | 132 | 5 | 0,772 |
| 22 | BARBEILLON | JEROME | BILLARD CLUB ANDERNOSIEN | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 41 | 56 | 6 | 0,732 |
| 23 | ROUAUD | ALEXIS | BILLARD CLUB ANDERNOSIEN | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 107 | 142 | 7 | 0,753 |
| 24 | CLAUSSE | XAVIER | ACADEMIE BLESOISE DE BILLARD | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 85 | 136 | 6 | 0,625 |
| 25 | LE COAT | THOMAS | A. DE BILLARD COURBEVOIE-LA DEFENSE | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 52 | 50 | 6 | 1,040 |
| 26 | LALLEMAND | CHRISTOPHE | CERCLE DE BILLARD BELFORTAIN | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 55 | 62 | 5 | 0,887 |
| 27 | CAMBERLIN | FABIEN | BILLARD CLUB ROMANAIS PEAGEOIS | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 56 | 69 | 6 | 0,811 |
| 28 | DAUPHIN | MICHEL | BILLARD CLUB AVIGNONNAIS | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 49 | 63 | 5 | 0,777 |
| 29 | QUENEY | DAMIEN | BILLARD AMICAL CLUB LOVERIEN | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 47 | 67 | 5 | 0,701 |
| 30 | DERRADJI | SAMIR | ACADEMIE J.S. COULAINES | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 51 | 74 | 5 | 0,689 |
| 31 | JACQUEMOND | OLIVIER | BILLARD CLUB DE SAINT-GALMIER | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 51 | 85 | 5 | 0,600 |
| 32 | VASSEUR | CEDRIC | SOISSONS BILLARD CLUB | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 47 | 90 | 5 | 0,522 |
| 33 | PAPILLON | FREDERIC | VALENCE BILLARD CLUB | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 52 | 68 | 7 | 0,764 |
| 34 | LACAZE | PIERRE JEAN | BILLARD CLUB SAINT-GAUDINOIS | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 54 | 79 | 7 | 0,683 |
| 35 | ROUBY | GUILLAUME | BILLARD CLUB DE VILLEFRANCHE | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 45 | 68 | 3 | 0,661 |
| 36 | GUIHEUX | DENIS | BILLARD CLUB GRENOBLOIS | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 43 | 74 | 4 | 0,581 |
| 37 | LEGENDRE | NATHAN | ROUEN BILLARD CLUB | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 52 | 90 | 5 | 0,577 |
| 38 | LEDUCQ | MORGAN | BILLARD CLUB AVIGNONNAIS | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 34 | 67 | 4 | 0,507 |
| 39 | CAMBERLIN | MAXENCE | BILLARD CLUB ROMANAIS PEAGEOIS | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 45 | 101 | 4 | 0,445 |
| 40 | DECHAMPS | JULIE | BILLARD CLUB ROMANAIS PEAGEOIS | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 27 | 75 | 3 | 0,360 |
