Classement de "TN3_Bande,_Chartres" (saison 2425)
| Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Vict | %Vict | Nb M | Pts | Rep | Série | Moy G. |
| 1 | LE ROY | XAVIER | ACADEMIE DE BILLARD DE MARINES | 10 | 5 | 100.00 | 5 | 560 | 62 | 40 | 9,03 |
| 2 | LE DEVENTEC | GREGORY | DOUARNENEZ SPORT BILLARD | 8 | 4 | 80.00 | 5 | 491 | 52 | 76 | 9,44 |
| 3 | AUBERT | JORDAN | BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 6 | 3 | 75.00 | 4 | 436 | 55 | 46 | 7,92 |
| 4 | GERASSIMOPOULOS | NICOLAS | BILLARD CLUB ANDERNOSIEN | 6 | 3 | 75.00 | 4 | 368 | 49 | 44 | 7,51 |
| 5 | PETIT | JOHANN | BILLARD CLUB OSSELIEN | 4 | 2 | 66.66 | 3 | 314 | 31 | 55 | 10,12 |
| 6 | GERIMONT | WILLY | C' CHARTRES BILLARD | 4 | 2 | 66.66 | 3 | 255 | 24 | 68 | 10,62 |
| 7 | JUSTICE | JACKY | C' CHARTRES BILLARD | 4 | 2 | 66.66 | 3 | 244 | 37 | 31 | 6,59 |
| 8 | VILLIERS | BERNARD | B.C. DU CANON D OR | 4 | 2 | 66.66 | 3 | 278 | 39 | 50 | 7,12 |
| 9 | REMOND | ALAIN | AMICALE BILLARD CLUB DOUAI | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 128 | 15 | 37 | 8,53 |
| 10 | DESSAINT | PASCAL | AMICALE BILLARD CLUB DOUAI | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 144 | 22 | 37 | 6,54 |
| 11 | GIRARD | JOHANN | C' CHARTRES BILLARD | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 162 | 29 | 31 | 5,58 |
| 12 | FLORENT | JEAN FRANCOIS | B.C. DU CANON D OR | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 157 | 29 | 27 | 5,41 |
| 13 | JACQUET | DAVID | S.C.M.C BILLARD CLUB | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 181 | 37 | 34 | 4,89 |
| 14 | PARIOT | LAURENT | C' CHARTRES BILLARD | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 271.24 | 65 | 25 | 4,36 |
| 15 | LEFRANC | EMMANUEL | B.C. COLBERT SAINT PIERRE | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 260.95 | 58 | 25 | 4,79 |
| 16 | BAUDUIN | CLAUDE | ACADEMIE DE BILLARD D ARGENTEUIL | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 192 | 44 | 39 | 4,36 |
| 17 | BILLARD | DAVID | BILLARD CLUB CORMELLOIS | 3 | 1 | 25.00 | 4 | 218.40 | 57 | 24 | 4,14 |
| 18 | VENDITTELLI | FABIO | ACADEMIE BILLARD OUEST LYONNAIS | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 293 | 49 | 47 | 5,97 |
| 19 | BAUDOIN | BERNARD | BILLARD CLUB ANDERNOSIEN | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 323 | 52 | 36 | 6,21 |
| 20 | POTHET | RODOLPHE | ACADEMIE DROUAISE DE BILLARD | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 136 | 31 | 28 | 4,38 |
| 21 | PELOUIN | JEAN FRANCOIS | BILLARD CLUB US ARNAGE | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 286.40 | 63 | 62 | 4,82 |
| 22 | MEUNIER | PHILIPPE | STADE AUXERROIS SECTION BILLARD | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 272 | 94 | 35 | 2,89 |
| 23 | OPSOMER | SEBASTIEN | ACADEMIE DE BILLARD DE MARINES | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 104 | 33 | 13 | 3,15 |
| 24 | DAVID | OLIVIER | AS. BILLARD SEBASTIENNAISE | 2 | 1 | 25.00 | 4 | 226 | 73 | 22 | 3,09 |
| 25 | BELLO | FRANCOIS | BILLARD CLUB BAULOIS | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 124 | 39 | 17 | 3,17 |
| 26 | CALVEL | JEAN MARC | ACADEMIE TOULOUSAINE DE BILLARD | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 75.65 | 24 | 26 | 3,54 |
| 27 | DJOUBRI | BRAHIM | B.C. DU CANON D OR | 3 | 1 | 50.00 | 2 | 142.40 | 47 | 15 | 3,40 |
| 28 | GOUGELIN | VINCENT | BILLARD CLUB BAULOIS | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 132 | 48 | 15 | 2,75 |
| 29 | MOLEY | PATRICK | SOISSONS BILLARD CLUB | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 73 | 26 | 16 | 2,80 |
| 30 | RICHARD | STEPHANE | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 127 | 51 | 12 | 2,49 |
| 31 | BARRET | ALAIN | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 70 | 34 | 12 | 2,05 |
| 32 | DORIZON | ERIC | BILLARD CLUB US ARNAGE | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 73.87 | 39 | 14 | 2,12 |
| 33 | JANVIER | STEPHANE | C' CHARTRES BILLARD | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 69.42 | 40 | 20 | 1,95 |
