ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
GUIBERT PHILIPPE — 020068 W
GUIBERT PHILIPPE — 020068 W
Classification de la saison en cours : N2
Moyenne 3m10 :
0,527
—
18
matchs
Matchs de la saison en cours
Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2024 | 2m80 | 25 | 45 | 5 | 2 | LASVAUX JACKY | 19 | 45 | 3 | 0 |
22/06/2024 | 2m80 | 25 | 31 | 8 | 2 | BERLIVET JOSEPH | 12 | 31 | 2 | 0 |
08/06/2024 | 2m80 | 25 | 41 | 3 | 2 | DE AMARAL ALBERT | 18 | 41 | 4 | 0 |
08/06/2024 | 2m80 | 25 | 43 | 2 | 2 | JESBAC FRANCK | 10 | 43 | 1 | 0 |
08/06/2024 | 2m80 | 25 | 30 | 5 | 2 | JESBAC FRANCK | 9 | 30 | 2 | 0 |
08/06/2024 | 2m80 | 25 | 42 | 3 | 2 | ESPINERA GERARD | 18 | 42 | 4 | 0 |
30/03/2024 | 2m80 | 25 | 28 | 4 | 2 | PERRINEL PASCAL | 18 | 28 | 4 | 0 |
30/03/2024 | 2m80 | 25 | 47 | 4 | 2 | LE COENT JACKY | 18 | 47 | 3 | 0 |
27/01/2024 | 3m10 | 25 | 48 | 3 | 1 | GULDNER GEORGES | 25 | 48 | 4 | 1 |
27/01/2024 | 3m10 | 25 | 47 | 4 | 2 | ORDRONNEAU PATRICE | 23 | 47 | 4 | 0 |
17/12/2023 | 3m10 | 13 | 50 | 2 | 0 | CLEMENT GILDAS | 24 | 50 | 3 | 2 |
17/12/2023 | 3m10 | 26 | 50 | 4 | 2 | CLEMENT GILDAS | 23 | 50 | 3 | 0 |
16/12/2023 | 2m80 | 25 | 43 | 3 | 2 | PIVETEAU JOEL | 13 | 43 | 2 | 0 |
16/12/2023 | 2m80 | 25 | 22 | 4 | 2 | DA COSTA NELSON | 7 | 22 | 2 | 0 |
26/11/2023 | 3m10 | 24 | 50 | 3 | 2 | CHAROTE NICOLAS | 16 | 50 | 5 | 0 |
26/11/2023 | 3m10 | 30 | 50 | 3 | 2 | VERA GILLES | 16 | 50 | 3 | 0 |
25/11/2023 | 3m10 | 25 | 44 | 4 | 2 | LE GOFF YANNICK | 12 | 44 | 1 | 0 |
25/11/2023 | 3m10 | 24 | 60 | 3 | 0 | MOTREFF PIERRE | 25 | 60 | 4 | 2 |
Historique des résultats
Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 0,537 | 3m10 | 181 | 337 | 8 | 0,537 |
2021/2022 | 0,509 | 2m80 | 141 | 241 | 6 | 0,585 |
3m10 | 243 | 445 | 11 | 0,546 | ||
3m10GC | 24 | 76 | 1 | 0,315 | ||
2019/2020 | 0,551 | 3m10 | 183 | 332 | 8 | 0,551 |
2018/2019 | 0,460 | 2m80 | 125 | 196 | 5 | 0,637 |
3m10 | 235 | 548 | 12 | 0,428 | ||
2017/2018 | 0,489 | 2m80 | 99 | 169 | 4 | 0,585 |
3m10 | 296 | 609 | 14 | 0,486 | ||
2016/2017 | 0,500 | 2m80 | 75 | 129 | 4 | 0,581 |
2015/2016 | 0,436 | 3m10 | 291 | 667 | 15 | 0,436 |
2014/2015 | 0,435 | 2m80 | 38 | 75 | 2 | 0,506 |
3m10 | 350 | 804 | 16 | 0,435 | ||
2013/2014 | 0,463 | 2m80 | 77 | 143 | 4 | 0,538 |
2012/2013 | 0,440 | 2m80 | 131 | 256 | 7 | 0,511 |
2011/2012 | 0,407 | 2m80 | 233 | 492 | 12 | 0,473 |
2007/2008 | 0,350 | 2m80 | 143 | 351 | 6 | 0,407 |