Résultats Matchs par équipe "ED2_Don_Bosco_07/11/25,__Nantes_ED2_/_La_Bernerie" (saison 2526)
07/11/2025 — Nantes Don Bosco ED2 ⁄ La Bernerie ED2
| No | Billard | E1 | Pts | Rep | MS | Moy | | | E2 | Pts | Rep | MS | Moy |
| 1 | 2m80 | DE PESLOUAN HERVE | 68 | 18 | 18 | 3,77 | | | BROCARD HERVE | 80 | 18 | 19 | 4,44 |
| 2 | 2m80 | DES JAMONIERES BENOIT | 60 | 31 | 11 | 1,93 | | | GAUTIER ALBERT | 52 | 31 | 12 | 1,67 |
| 3 | 2m80 | MOURAD ABDALLAH | 58 | 27 | 9 | 2,14 | | | TOUMELIN PIERRE | 60 | 27 | 16 | 2,22 |
| 4 | 2m80 | DE PESLOUAN HERVE | 57 | 25 | 12 | 2,28 | | | BROCARD HERVE | 58 | 25 | 10 | 2,32 |
| 5 | 2m80 | DES JAMONIERES BENOIT | 38 | 20 | 7 | 1,90 | | | GAUTIER ALBERT | 60 | 20 | 14 | 3,00 |
| 6 | 2m80 | MOURAD ABDALLAH | 60 | 27 | 7 | 2,22 | | | TOUMELIN PIERRE | 49 | 27 | 6 | 1,81 |
