Résultats Matchs par équipe "ED2_Don_Bosco,__23/01/26,_Nantes_ED2_/_Reze" (saison 2526)
23/01/2026 — Nantes Don Bosco ED2 ⁄ Rezé ED2
| No | Billard | E1 | Pts | Rep | MS | Moy | | | E2 | Pts | Rep | MS | Moy |
| 1 | 2m80 | BONE ALAIN | 57 | 25 | 8 | 2,28 | | | ROUSSELOT CHRISTOPHE | 40 | 25 | 9 | 1,60 |
| 2 | 2m80 | DES JAMONIERES BENOIT | 48 | 25 | 10 | 1,92 | | | MAIRE ANTHONY | 60 | 25 | 13 | 2,40 |
| 3 | 2m80 | BRESSET GILLES | 50 | 33 | 10 | 1,51 | | | VANDAELE BERTRAND | 60 | 33 | 8 | 1,81 |
| 4 | 2m80 | BONE ALAIN | 80 | 22 | 25 | 3,63 | | | ROUSSELOT CHRISTOPHE | 39 | 22 | 5 | 1,77 |
| 5 | 2m80 | DES JAMONIERES BENOIT | 51 | 40 | 5 | 1,27 | | | MAIRE ANTHONY | 38 | 40 | 6 | 0,95 |
| 6 | 2m80 | BRESSET GILLES | 60 | 35 | 12 | 1,71 | | | VANDAELE BERTRAND | 42 | 35 | 7 | 1,20 |
