Résultats Matchs par équipe "ED2_Don_Bosco,__13/02/26,_Nantes_ED2_/_Ste-Pazanne" (saison 2526)
13/02/2026 — Nantes Don Bosco ED2 ⁄ Ste-Pazanne ED2
| No | Billard | E1 | Pts | Rep | MS | Moy | | | E2 | Pts | Rep | MS | Moy |
| 1 | 2m80 | DE PESLOUAN HERVE | 38 | 25 | 11 | 1,52 | | | BERTHAUD PIERRE | 38 | 25 | 9 | 1,52 |
| 2 | 2m80 | DES JAMONIERES BENOIT | 54 | 32 | 9 | 1,68 | | | PIAU JEAN FRANCOIS | 60 | 32 | 10 | 1,87 |
| 3 | 2m80 | DE PESLOUAN GILLES | 35 | 40 | 6 | 0,87 | | | PERRODEAU CHRISTIAN | 48 | 40 | 9 | 1,20 |
| 4 | 2m80 | DE PESLOUAN HERVE | 41 | 25 | 7 | 1,64 | | | BERTHAUD PIERRE | 59 | 25 | 12 | 2,36 |
| 5 | 2m80 | DES JAMONIERES BENOIT | 60 | 20 | 17 | 3,00 | | | PIAU JEAN FRANCOIS | 46 | 20 | 7 | 2,30 |
| 6 | 2m80 | DE PESLOUAN GILLES | 53 | 40 | 10 | 1,32 | | | PERRODEAU CHRISTIAN | 43 | 40 | 8 | 1,07 |
