Résultats Matchs par équipe "ED2_La_Chapelle_H._28/11/25,__La_Chapelle_H._/_Nantes_ED2" (saison 2526)
28/11/2025 — La Chapelle Heulin ED2 ⁄ Nantes Don Bosco ED2
| No | Billard | E1 | Pts | Rep | MS | Moy | | | E2 | Pts | Rep | MS | Moy |
| 1 | 2m80 | ROUTIER MICHEL | 69 | 23 | 12 | 3,00 | | | DE PESLOUAN HERVE | 80 | 23 | 20 | 3,47 |
| 2 | 2m80 | BUTROT DENIS | 45 | 21 | 10 | 2,14 | | | DES JAMONIERES BENOIT | 60 | 21 | 10 | 2,85 |
| 3 | 2m80 | PINEAU MARC | 60 | 40 | 11 | 1,50 | | | DE PESLOUAN GILLES | 48 | 40 | 9 | 1,20 |
| 4 | 2m80 | ROUTIER MICHEL | 75 | 25 | 22 | 3,00 | | | DE PESLOUAN HERVE | 64 | 25 | 22 | 2,56 |
| 5 | 2m80 | BUTROT DENIS | 30 | 27 | 13 | 1,11 | | | DES JAMONIERES BENOIT | 60 | 27 | 8 | 2,22 |
| 6 | 2m80 | PINEAU MARC | 60 | 34 | 6 | 1,76 | | | DE PESLOUAN GILLES | 40 | 34 | 4 | 1,17 |
