ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
CLEMENT GILDAS — 105772 E
CLEMENT GILDAS — 105772 E
Classification de la saison en cours : N2
Moyenne 3m10 :
0,531
—
20
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2024 | 3m10 | 30 | 65 | 3 | 2 | LOPEZ JOSE | 27 | 65 | 4 | 0 |
| 26/05/2024 | 3m10 | 24 | 38 | 4 | 0 | FOURMET THIERRY | 30 | 38 | 7 | 2 |
| 24/05/2024 | 3m10 | 30 | 34 | 5 | 2 | DAVID GILLES | 22 | 34 | 3 | 0 |
| 24/05/2024 | 3m10 | 23 | 51 | 2 | 0 | ISAAC RICHARD | 30 | 51 | 4 | 2 |
| 24/05/2024 | 3m10 | 30 | 60 | 4 | 2 | GUYADER GAEL | 27 | 60 | 4 | 0 |
| 21/04/2024 | 3m10 | 30 | 44 | 4 | 2 | BUET HERVE | 24 | 44 | 3 | 0 |
| 21/04/2024 | 3m10 | 30 | 48 | 5 | 2 | MARZIALE GEOFFREY | 28 | 48 | 5 | 0 |
| 21/04/2024 | 3m10 | 28 | 50 | 3 | 2 | BELLO FRANCOIS | 26 | 50 | 3 | 0 |
| 31/03/2024 | 3m10 | 22 | 50 | 3 | 2 | MOTREFF PIERRE | 20 | 50 | 2 | 0 |
| 31/03/2024 | 3m10 | 25 | 50 | 3 | 2 | BALLOUARD PHILIPPE | 16 | 50 | 3 | 0 |
| 28/01/2024 | 3m10 | 27 | 50 | 3 | 2 | GAVLAK HERVE | 26 | 50 | 4 | 0 |
| 28/01/2024 | 3m10 | 27 | 50 | 2 | 2 | DAVID OLIVIER | 22 | 50 | 3 | 0 |
| 27/01/2024 | 3m10 | 30 | 60 | 4 | 2 | BUET HERVE | 25 | 60 | 3 | 0 |
| 27/01/2024 | 3m10 | 24 | 50 | 3 | 0 | STADNICKI ADAM | 30 | 50 | 3 | 2 |
| 17/12/2023 | 3m10 | 24 | 50 | 3 | 2 | GUIBERT PHILIPPE | 13 | 50 | 2 | 0 |
| 17/12/2023 | 3m10 | 23 | 50 | 3 | 0 | GUIBERT PHILIPPE | 26 | 50 | 4 | 2 |
| 26/11/2023 | 3m10 | 28 | 50 | 3 | 2 | PAQUEREAU FABIEN | 26 | 50 | 7 | 0 |
| 26/11/2023 | 3m10 | 19 | 50 | 2 | 0 | MARZIALE GEOFFREY | 22 | 50 | 6 | 2 |
| 25/11/2023 | 2m80 | 24 | 41 | 4 | 0 | JANVIER STEPHANE | 30 | 41 | 4 | 2 |
| 25/11/2023 | 2m80 | 30 | 38 | 5 | 2 | STADNICKI ADAM | 19 | 38 | 4 | 0 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 0,492 | 2m80 | 127 | 217 | 5 | 0,585 |
| 3m10 | 298 | 610 | 12 | 0,488 | ||
| 2021/2022 | 0,531 | 2m80 | 122 | 229 | 5 | 0,532 |
| 3m10 | 502 | 912 | 19 | 0,550 | ||
| 2019/2020 | 0,517 | 2m80 | 50 | 59 | 2 | 0,847 |
| 3m10 | 182 | 376 | 9 | 0,484 | ||
| 2018/2019 | 0,493 | 2m80 | 541 | 942 | 25 | 0,574 |
| 2017/2018 | 0,428 | 2m80 | 678 | 1361 | 33 | 0,498 |
| 2016/2017 | 0,401 | 2m80 | 233 | 510 | 11 | 0,456 |
| 3m10 | 57 | 131 | 2 | 0,435 | ||
| 2015/2016 | 0,373 | 2m80 | 334 | 770 | 18 | 0,433 |
