ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
GAY ETIENNE — 019304 M
GAY ETIENNE — 019304 M
Classement au 30/06/2024
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | 318 | 26 | 0,347 | 0,310 | 66,7 | 53,8 |
Matchs du 01/12/2022 au 29/06/2024
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2024 | 18 | 60 | 3 | 0,258 | 0 | DROUET CHRISTOPHE | 19 | 60 | 4 | 0,272 | 2 | 1335 | 278 |
| 22/06/2024 | 12 | 34 | 2 | 0,303 | 0 | VINGUEDASSALOM ERIC | 20 | 34 | 2 | 0,505 | 2 | 1169 | 306 |
| 08/06/2024 | 20 | 33 | 6 | 0,521 | 2 | GRAS CLAUDE | 9 | 33 | 2 | 0,234 | 0 | — | 165 |
| 08/06/2024 | 20 | 57 | 2 | 0,301 | 2 | BLANGEZ DANIEL | 13 | 57 | 2 | 0,196 | 0 | 1187 | 302 |
| 08/06/2024 | 20 | 56 | 3 | 0,307 | 2 | GRAS CLAUDE | 8 | 56 | 1 | 0,122 | 0 | — | 165 |
| 08/06/2024 | 19 | 55 | 3 | 0,297 | 0 | DUFLOS DAVID | 20 | 55 | 2 | 0,312 | 2 | 1120 | 315 |
| 30/03/2024 | 10 | 33 | 2 | 0,260 | 0 | VIDEUX CLAUDE | 20 | 33 | 3 | 0,521 | 2 | 1603 | 241 |
| 30/03/2024 | 15 | 55 | 4 | 0,234 | 0 | BOMBRAULT DOMINIQUE | 20 | 55 | 4 | 0,312 | 2 | 1592 | 243 |
| 24/03/2024 | 25 | 45 | 3 | 0,477 | 2 | CABOURG SERGE | 17 | 45 | 3 | 0,324 | 0 | 698 | 389 |
| 24/03/2024 | 14 | 34 | 2 | 0,354 | 0 | NGUYEN THUA DANH | 25 | 34 | 4 | 0,632 | 2 | 672 | 395 |
| 24/03/2024 | 10 | 36 | 2 | 0,238 | 0 | MIRANDA LUIS | 25 | 36 | 3 | 0,597 | 2 | 570 | 420 |
| 10/03/2024 | 15 | 40 | 4 | 0,322 | 0 | POTEE LAURENT | 20 | 40 | 7 | 0,430 | 2 | 1205 | 300 |
| 10/03/2024 | 20 | 46 | 3 | 0,373 | 2 | CARVALHO CARLOS | 15 | 46 | 3 | 0,280 | 0 | 1274 | 289 |
| 10/03/2024 | 20 | 60 | 3 | 0,286 | 2 | BACO MICHEL | 15 | 60 | 3 | 0,215 | 0 | 1329 | 279 |
| 10/03/2024 | 19 | 36 | 3 | 0,453 | 0 | ALRAN DIDIER | 20 | 36 | 4 | 0,477 | 2 | 739 | 380 |
| 03/02/2024 | 20 | 34 | 3 | 0,505 | 2 | CHABOCHE DENIS | 15 | 34 | 3 | 0,379 | 0 | 823 | 364 |
| 03/02/2024 | 20 | 58 | 3 | 0,296 | 2 | BOITIER GERARD | 13 | 58 | 2 | 0,192 | 0 | — | 230 |
| 26/11/2023 | 20 | 25 | 4 | 0,688 | 2 | PARENT XAVIER | 12 | 25 | 3 | 0,412 | 0 | 862 | 358 |
| 26/11/2023 | 17 | 40 | 3 | 0,365 | 0 | ALRAN DIDIER | 20 | 40 | 5 | 0,430 | 2 | 739 | 380 |
| 26/11/2023 | 20 | 42 | 3 | 0,409 | 2 | DELL OLIO ANTONIO | 13 | 42 | 2 | 0,266 | 0 | 1537 | 250 |
| 18/11/2023 | 20 | 58 | 4 | 0,296 | 2 | CRUVEILLER FRANCOIS | 11 | 58 | 3 | 0,163 | 0 | 1647 | 236 |
| 18/11/2023 | 20 | 28 | 3 | 0,614 | 2 | BATS STEPHANE | 7 | 28 | 2 | 0,215 | 0 | 1847 | 200 |
| 12/02/2023 | 14 | 43 | 2 | 0,280 | 0 | DALLERY THIERRY | 20 | 43 | 3 | 0,400 | 2 | 650 | 399 |
| 12/02/2023 | 9 | 52 | 2 | 0,148 | 0 | COURTILLON DENIS | 20 | 52 | 3 | 0,330 | 2 | 1425 | 265 |
| 12/02/2023 | 20 | 39 | 5 | 0,441 | 2 | PERTUISEL LUC | 11 | 39 | 2 | 0,242 | 0 | 960 | 341 |
| 28/01/2023 | 25 | 44 | 3 | 0,488 | 2 | POT JEAN CLAUDE | 17 | 44 | 2 | 0,332 | 0 | 1465 | 260 |
