ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
LECOMTE MICKAEL — 121136 C
LECOMTE MICKAEL — 121136 C
Classement au 30/06/2025
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 422 | 21 | 0,405 | 0,456 | 32,2 | 38,1 |
Matchs du 01/12/2023 au 29/06/2025
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2025 | 8 | 36 | 3 | 0,222 | 0 | MANDEREAU QUENTIN | 25 | 36 | 4 | 0,694 | 2 | 270 | 534 |
| 08/06/2025 | 25 | 53 | 2 | 0,471 | 2 | CLEMENT GILDAS | 23 | 53 | 2 | 0,433 | 0 | 221 | 565 |
| 07/06/2025 | 21 | 50 | 3 | 0,361 | 0 | GUILBERT CYRIL | 25 | 50 | 3 | 0,430 | 2 | 434 | 469 |
| 07/06/2025 | 25 | 27 | 5 | 0,925 | 2 | CLEMENT GILDAS | 10 | 27 | 3 | 0,370 | 0 | 221 | 565 |
| 29/03/2025 | 7 | 26 | 2 | 0,269 | 0 | AUVRAY JEAN MICHEL | 25 | 26 | 9 | 0,961 | 2 | 467 | 456 |
| 09/03/2025 | 3 | 17 | 1 | 0,176 | 0 | VASSEUR STEPHANE | 25 | 17 | 5 | 1,470 | 2 | 381 | 485 |
| 09/03/2025 | 11 | 33 | 4 | 0,333 | 0 | ISAAC RICHARD | 25 | 33 | 4 | 0,757 | 2 | 213 | 575 |
| 08/02/2025 | 25 | 41 | 4 | 0,524 | 1 | AUVRAY JEAN MICHEL | 25 | 41 | 8 | 0,524 | 1 | 467 | 456 |
| 23/11/2024 | 21 | 54 | 3 | 0,334 | 0 | LUPIS JEAN MICHEL | 25 | 54 | 3 | 0,398 | 2 | 328 | 504 |
| 20/10/2024 | 17 | 36 | 3 | 0,472 | 0 | POTHET RODOLPHE | 25 | 36 | 4 | 0,694 | 2 | — | 699 |
| 20/10/2024 | 12 | 48 | 4 | 0,250 | 0 | COURTIN LUC | 25 | 48 | 5 | 0,520 | 2 | 609 | 415 |
| 20/10/2024 | 16 | 50 | 2 | 0,320 | 0 | DE WINNE ALAIN | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 2 | 289 | 527 |
| 06/04/2024 | 21 | 51 | 3 | 0,411 | 0 | ISAAC RICHARD | 30 | 51 | 4 | 0,588 | 2 | 213 | 575 |
| 25/02/2024 | 20 | 41 | 5 | 0,419 | 2 | DREUX BRUNO | 19 | 41 | 5 | 0,398 | 0 | 456 | 460 |
| 25/02/2024 | 20 | 50 | 5 | 0,344 | 2 | LAMBARD MICHEL | 16 | 50 | 4 | 0,275 | 0 | 962 | 347 |
| 25/02/2024 | 12 | 31 | 4 | 0,332 | 0 | COURTIN LUC | 20 | 31 | 4 | 0,554 | 2 | 609 | 415 |
| 03/02/2024 | 10 | 24 | 3 | 0,416 | 0 | CHEVREAU ANTHONY | 30 | 24 | 7 | 1,250 | 2 | 42 | 856 |
| 03/02/2024 | 30 | 59 | 4 | 0,508 | 2 | MONTIGNY DIDIER | 24 | 59 | 4 | 0,406 | 0 | — | 354 |
| 07/01/2024 | 20 | 33 | 5 | 0,521 | 2 | GRANGER ARSENE | 8 | 33 | 3 | 0,208 | 0 | 1103 | 323 |
| 07/01/2024 | 20 | 28 | 8 | 0,614 | 2 | BIDAULT DOMINIQUE | 19 | 28 | 4 | 0,583 | 0 | 401 | 478 |
| 07/01/2024 | 20 | 48 | 2 | 0,358 | 1 | LAMBARD MICHEL | 20 | 48 | 3 | 0,358 | 1 | 962 | 347 |
