ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
DEWINNE ALAIN — 137441 F
DEWINNE ALAIN — 137441 F
Classement au 30/06/2025
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 527 | 34 | 0,518 | 0,468 | 65,2 | 67,6 |
Matchs du 01/12/2023 au 29/06/2025
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2025 | 25 | 31 | 5 | 0,693 | 2 | GUILBERT CYRIL | 10 | 31 | 2 | 0,277 | 0 | 434 | 469 |
| 08/06/2025 | 24 | 47 | 3 | 0,439 | 0 | BUET HERVE | 25 | 47 | 3 | 0,457 | 2 | 350 | 495 |
| 07/06/2025 | 20 | 33 | 4 | 0,521 | 0 | RIBIERE JEAN LUC | 25 | 33 | 4 | 0,651 | 2 | 311 | 518 |
| 07/06/2025 | 25 | 39 | 3 | 0,551 | 2 | BUET HERVE | 16 | 39 | 2 | 0,352 | 0 | 350 | 495 |
| 17/05/2025 | 17 | 50 | 3 | 0,340 | 0 | RIBIERE JEAN LUC | 19 | 50 | 3 | 0,380 | 2 | 311 | 518 |
| 17/05/2025 | 25 | 35 | 3 | 0,614 | 2 | DERNUET LUC | 16 | 35 | 3 | 0,393 | 0 | 473 | 453 |
| 17/05/2025 | 25 | 41 | 5 | 0,524 | 2 | PAQUET JEAN CLAUDE | 13 | 41 | 2 | 0,272 | 0 | 288 | 527 |
| 29/03/2025 | 25 | 37 | 3 | 0,581 | 2 | GRANGER ARSENE | 11 | 37 | 2 | 0,255 | 0 | 1103 | 323 |
| 29/03/2025 | 25 | 47 | 4 | 0,457 | 2 | CABARET DENIS | 16 | 47 | 5 | 0,292 | 0 | 474 | 453 |
| 09/03/2025 | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 2 | RIBIS RAPHAEL | 16 | 40 | 3 | 0,400 | 0 | 770 | 380 |
| 09/03/2025 | 19 | 50 | 3 | 0,380 | 0 | LUPIS JEAN MICHEL | 20 | 50 | 3 | 0,400 | 2 | 328 | 504 |
| 09/03/2025 | 24 | 50 | 4 | 0,480 | 2 | DETABLE PASCAL | 15 | 50 | 3 | 0,300 | 0 | 551 | 432 |
| 08/02/2025 | 25 | 47 | 3 | 0,457 | 2 | LACH ERIC | 15 | 47 | 2 | 0,274 | 0 | — | 293 |
| 08/02/2025 | 25 | 44 | 5 | 0,488 | 2 | GRANGER ARSENE | 21 | 44 | 3 | 0,410 | 0 | 1103 | 323 |
| 23/11/2024 | 25 | 37 | 4 | 0,581 | 2 | CABARET DENIS | 13 | 37 | 3 | 0,302 | 0 | 474 | 453 |
| 23/11/2024 | 25 | 43 | 3 | 0,500 | 2 | GRANGER ARSENE | 13 | 43 | 2 | 0,260 | 0 | 1103 | 323 |
| 17/11/2024 | 25 | 38 | 5 | 0,657 | 2 | LALANNE PATRICE | 14 | 38 | 2 | 0,368 | 0 | 435 | 469 |
| 17/11/2024 | 25 | 30 | 5 | 0,833 | 2 | COSTA FREITAS DOMINGOS | 21 | 30 | 4 | 0,700 | 0 | 420 | 473 |
| 17/11/2024 | 25 | 42 | 6 | 0,595 | 2 | FOURRE CEDRIC | 16 | 42 | 2 | 0,380 | 0 | 369 | 488 |
| 20/10/2024 | 25 | 50 | 4 | 0,500 | 2 | COURTIN LUC | 18 | 50 | 4 | 0,360 | 0 | 609 | 415 |
| 20/10/2024 | 9 | 31 | 2 | 0,290 | 0 | POTHET RODOLPHE | 25 | 31 | 4 | 0,806 | 2 | — | 699 |
| 20/10/2024 | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 2 | LECOMTE MICKAEL | 16 | 50 | 2 | 0,320 | 0 | 580 | 422 |
| 06/04/2024 | 29 | 60 | 4 | 0,483 | 1 | MANDEREAU QUENTIN | 29 | 60 | 5 | 0,483 | 1 | 270 | 534 |
| 17/03/2024 | 24 | 50 | 2 | 0,480 | 2 | COSTA FREITAS DOMINGOS | 17 | 50 | 2 | 0,340 | 0 | 420 | 473 |
| 17/03/2024 | 21 | 47 | 3 | 0,446 | 0 | RIBIERE JEAN LUC | 25 | 47 | 4 | 0,531 | 2 | 311 | 518 |
| 17/03/2024 | 21 | 38 | 2 | 0,552 | 0 | DOUCET ARIEL | 25 | 38 | 8 | 0,657 | 2 | 407 | 476 |
| 04/02/2024 | 22 | 39 | 5 | 0,564 | 0 | RIBIS RAPHAEL | 25 | 39 | 5 | 0,641 | 2 | 770 | 380 |
| 04/02/2024 | 25 | 44 | 3 | 0,568 | 2 | DOUCET ARIEL | 22 | 44 | 3 | 0,500 | 0 | 407 | 476 |
| 04/02/2024 | 25 | 38 | 4 | 0,657 | 1 | COSTA FREITAS DOMINGOS | 25 | 38 | 3 | 0,657 | 1 | 420 | 473 |
| 03/02/2024 | 30 | 31 | 5 | 0,832 | 2 | MAUCLERC NICOLAS | 24 | 31 | 5 | 0,665 | 0 | 280 | 529 |
| 03/02/2024 | 13 | 36 | 3 | 0,310 | 0 | PAQUET JEAN CLAUDE | 30 | 36 | 6 | 0,716 | 2 | 288 | 527 |
| 07/01/2024 | 25 | 45 | 5 | 0,555 | 2 | VASSEUR STEPHANE | 20 | 45 | 3 | 0,444 | 0 | 381 | 485 |
| 07/01/2024 | 18 | 47 | 7 | 0,382 | 0 | LALANNE PATRICE | 25 | 47 | 3 | 0,531 | 2 | 435 | 469 |
| 07/01/2024 | 25 | 41 | 4 | 0,609 | 2 | VECHTE MICHEL | 16 | 41 | 3 | 0,390 | 0 | 1289 | 291 |
