ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
MOUSSIT JACQUES — 157837 M
MOUSSIT JACQUES — 157837 M
Classement au 30/06/2025
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 562 | 52 | 0,559 | 0,545 | 54,0 | 54,8 |
Matchs du 01/12/2023 au 29/06/2025
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2025 | 24 | 38 | 4 | 0,631 | 0 | LADERRIERE SYLVAIN | 30 | 38 | 3 | 0,789 | 2 | 136 | 654 |
| 21/06/2025 | 17 | 34 | 3 | 0,500 | 0 | GAUCHER JULIEN | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | 32 | 915 |
| 08/06/2025 | 22 | 51 | 2 | 0,431 | 0 | VASSEUR GERALD | 30 | 51 | 3 | 0,588 | 2 | 266 | 537 |
| 08/06/2025 | 24 | 47 | 4 | 0,510 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 30 | 47 | 4 | 0,638 | 2 | 66 | 781 |
| 07/06/2025 | 28 | 54 | 4 | 0,518 | 0 | VASSEUR GERALD | 30 | 54 | 4 | 0,555 | 2 | 266 | 537 |
| 07/06/2025 | 30 | 41 | 5 | 0,731 | 2 | BALLIAU JOHANN | 19 | 41 | 2 | 0,463 | 0 | 314 | 516 |
| 27/04/2025 | 30 | 43 | 3 | 0,697 | 2 | AMBROSIONI CHRISTOPHE | 20 | 43 | 3 | 0,465 | 0 | 279 | 530 |
| 27/04/2025 | 24 | 38 | 3 | 0,631 | 0 | LECLERC PHILIPPE | 30 | 38 | 5 | 0,789 | 2 | 163 | 614 |
| 27/04/2025 | 19 | 51 | 3 | 0,372 | 0 | EDERY ANDRE | 30 | 51 | 5 | 0,588 | 2 | 192 | 592 |
| 27/04/2025 | 30 | 43 | 4 | 0,697 | 2 | TRICONNET CHRISTOPHE | 21 | 43 | 3 | 0,488 | 0 | 378 | 486 |
| 27/04/2025 | 30 | 50 | 4 | 0,600 | 2 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 23 | 50 | 3 | 0,460 | 0 | 323 | 508 |
| 06/04/2025 | 25 | 43 | 4 | 0,581 | 2 | MIMPONTEL GERARD | 16 | 43 | 2 | 0,372 | 0 | 385 | 484 |
| 06/04/2025 | 23 | 55 | 4 | 0,418 | 0 | HOLIVE MICHEL | 24 | 55 | 2 | 0,436 | 2 | 462 | 458 |
| 22/03/2025 | 27 | 47 | 5 | 0,574 | 0 | HOCQUET FRANCK | 30 | 47 | 3 | 0,638 | 2 | 137 | 652 |
| 22/03/2025 | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 2 | QUENEY DAMIEN | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 0 | 113 | 681 |
| 09/03/2025 | 25 | 36 | 3 | 0,694 | 2 | MIMPONTEL GERARD | 24 | 36 | 3 | 0,666 | 0 | 385 | 484 |
| 09/03/2025 | 25 | 53 | 3 | 0,471 | 2 | HOLIVE MICHEL | 12 | 53 | 1 | 0,226 | 0 | 462 | 458 |
| 09/03/2025 | 25 | 31 | 4 | 0,806 | 2 | DIALLO RICHARD | 10 | 31 | 3 | 0,322 | 0 | 431 | 471 |
| 09/03/2025 | 19 | 34 | 8 | 0,558 | 0 | LECLERC PHILIPPE | 25 | 34 | 3 | 0,735 | 2 | 163 | 614 |
| 09/03/2025 | 25 | 55 | 3 | 0,454 | 0 | AMBROSIONI CHRISTOPHE | 25 | 55 | 3 | 0,454 | 2 | 279 | 530 |
| 01/02/2025 | 16 | 31 | 7 | 0,516 | 0 | COHEN DAVID | 30 | 31 | 5 | 0,967 | 2 | 114 | 680 |
| 19/01/2025 | 25 | 36 | 5 | 0,694 | 2 | TAUZIAS BARRIER MARCEL | 12 | 36 | 1 | 0,333 | 0 | — | 416 |
| 19/01/2025 | 25 | 42 | 5 | 0,595 | 2 | MOSTAFAVI SIAMAK | 14 | 42 | 3 | 0,333 | 0 | 492 | 449 |
| 19/01/2025 | 25 | 52 | 4 | 0,480 | 2 | FOURMOND JEAN LUC | 23 | 52 | 4 | 0,442 | 0 | 549 | 432 |
| 19/01/2025 | 25 | 25 | 4 | 1,000 | 2 | TRICONNET CHRISTOPHE | 14 | 25 | 4 | 0,560 | 0 | 378 | 486 |
| 01/12/2024 | 25 | 29 | 4 | 0,862 | 2 | GOURION PHILIPPE | 10 | 29 | 2 | 0,344 | 0 | 372 | 488 |
| 01/12/2024 | 13 | 39 | 2 | 0,333 | 0 | GUERIN XAVIER | 25 | 39 | 4 | 0,641 | 2 | 366 | 489 |
| 01/12/2024 | 25 | 44 | 4 | 0,568 | 2 | DIALLO RICHARD | 18 | 44 | 3 | 0,409 | 0 | 431 | 471 |
| 01/12/2024 | 15 | 43 | 3 | 0,348 | 0 | GUERIN XAVIER | 25 | 43 | 4 | 0,581 | 2 | 366 | 489 |
| 27/10/2024 | 25 | 51 | 3 | 0,490 | 2 | ALALOF PHILIPPE | 10 | 51 | 2 | 0,196 | 0 | 689 | 397 |
| 27/10/2024 | 25 | 42 | 5 | 0,595 | 2 | ASHITATE SATOSHI | 20 | 42 | 4 | 0,476 | 0 | 322 | 511 |
| 27/10/2024 | 24 | 55 | 3 | 0,436 | 0 | AMBROSIONI CHRISTOPHE | 25 | 55 | 5 | 0,454 | 2 | 279 | 530 |
| 27/10/2024 | 23 | 55 | 4 | 0,418 | 2 | ASHITATE SATOSHI | 21 | 55 | 3 | 0,381 | 0 | 322 | 511 |
| 23/06/2024 | 14 | 26 | 3 | 0,538 | 0 | HABY JEAN | 30 | 26 | 8 | 1,153 | 2 | 22 | 944 |
| 22/06/2024 | 30 | 36 | 4 | 0,833 | 2 | LEGENDRE NATHAN | 26 | 36 | 4 | 0,722 | 0 | 132 | 659 |
| 22/06/2024 | 30 | 49 | 5 | 0,612 | 2 | PINTUREAU BENOIT | 28 | 49 | 3 | 0,571 | 0 | 127 | 665 |
| 08/06/2024 | 30 | 40 | 5 | 0,750 | 2 | KOCU MASSIS | 20 | 40 | 3 | 0,500 | 0 | 155 | 620 |
| 08/06/2024 | 20 | 37 | 3 | 0,540 | 0 | LE HUAN CUA TRAN | 30 | 37 | 3 | 0,810 | 2 | 232 | 557 |
| 08/06/2024 | 30 | 55 | 4 | 0,545 | 2 | LE HUAN CUA TRAN | 21 | 55 | 3 | 0,381 | 0 | 232 | 557 |
| 08/06/2024 | 20 | 51 | 3 | 0,392 | 0 | ICELLI BURAK | 30 | 51 | 3 | 0,588 | 2 | 51 | 820 |
| 11/04/2024 | 30 | 53 | 7 | 0,566 | 2 | PACETTI CLAUDE | 28 | 53 | 4 | 0,528 | 0 | 327 | 505 |
| 11/04/2024 | 30 | 33 | 5 | 0,909 | 2 | MILLER JEAN LUC | 19 | 33 | 3 | 0,575 | 0 | 64 | 791 |
| 17/03/2024 | 30 | 61 | 3 | 0,491 | 2 | ANDRE LUC | 29 | 61 | 4 | 0,475 | 0 | 624 | 412 |
| 17/03/2024 | 30 | 43 | 4 | 0,697 | 2 | ANDRE LUC | 29 | 43 | 4 | 0,674 | 0 | 624 | 412 |
| 25/02/2024 | 21 | 41 | 3 | 0,512 | 0 | FAERBER BENOIT | 25 | 41 | 4 | 0,609 | 2 | 374 | 487 |
| 25/02/2024 | 21 | 55 | 3 | 0,381 | 1 | FAERBER BENOIT | 21 | 55 | 3 | 0,381 | 1 | 374 | 487 |
| 21/01/2024 | 16 | 25 | 4 | 0,640 | 0 | CAROFF NICOLAS | 25 | 25 | 5 | 1,000 | 2 | 351 | 495 |
| 21/01/2024 | 25 | 39 | 3 | 0,641 | 2 | LECLERC PHILIPPE | 18 | 39 | 3 | 0,461 | 0 | 163 | 614 |
| 13/01/2024 | 22 | 49 | 4 | 0,448 | 0 | DELFORGE HERVE | 30 | 49 | 3 | 0,612 | 2 | 169 | 608 |
| 13/01/2024 | 30 | 44 | 3 | 0,681 | 2 | GALLAIS DAVID | 26 | 44 | 4 | 0,590 | 0 | 106 | 693 |
| 10/12/2023 | 16 | 37 | 2 | 0,432 | 0 | MIMPONTEL GERARD | 25 | 37 | 2 | 0,675 | 2 | 385 | 484 |
| 10/12/2023 | 19 | 44 | 3 | 0,431 | 0 | AMBROSIONI CHRISTOPHE | 25 | 44 | 4 | 0,568 | 2 | 279 | 530 |
