DURIEZ NATHAN — 144214 S
Classement au 31/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1076 | 71 | 1,065 | 1,009 | 58,4 | 59,9 |
Matchs du 01/11/2024 au 30/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 25 | 24 | 4 | 1,041 | 0 | LELIEVRE VINCENT | 40 | 24 | 5 | 1,666 | 2 | 35 | 907 |
| 01/05/2026 | 28 | 25 | 5 | 1,120 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 25 | 11 | 1,600 | 2 | 2 | 1337 |
| 30/04/2026 | 40 | 27 | 10 | 1,481 | 2 | HABY JEAN | 17 | 27 | 4 | 0,629 | 0 | 19 | 990 |
| 30/04/2026 | 40 | 13 | 8 | 3,076 | 2 | BURY JEREMY | 13 | 13 | 5 | 1,000 | 0 | 1 | 1609 |
| 26/04/2026 | 37 | 35 | 6 | 1,057 | 0 | MIOSSEC CYRIL | 40 | 35 | 9 | 1,142 | 2 | 44 | 866 |
| 25/04/2026 | 32 | 27 | 6 | 1,185 | 0 | DE BRUIJN JEAN PAUL | 40 | 27 | 6 | 1,481 | 2 | — | 1450 |
| 24/04/2026 | 36 | 42 | 5 | 0,857 | 0 | DUBERNET LEO | 40 | 42 | 5 | 0,952 | 2 | 9 | 1092 |
| 20/04/2026 | 30 | 40 | 3 | 0,750 | 0 | BONNET CHRISTOPHE | 35 | 40 | 4 | 0,875 | 2 | 80 | 748 |
| 19/04/2026 | 30 | 19 | 5 | 1,578 | 2 | DURIEZ TANGUI | 14 | 19 | 3 | 0,736 | 0 | 40 | 900 |
| 19/04/2026 | 30 | 33 | 5 | 0,909 | 2 | MADELENNE YANN | 10 | 33 | 4 | 0,303 | 0 | 329 | 512 |
| 19/04/2026 | 30 | 29 | 6 | 1,034 | 2 | THIAUDIERE NOA | 16 | 29 | 2 | 0,551 | 0 | 239 | 564 |
| 19/04/2026 | 30 | 18 | 8 | 1,666 | 2 | WATBLED QUENTIN | 18 | 18 | 3 | 1,000 | 0 | 202 | 590 |
| 28/03/2026 | 35 | 35 | 5 | 1,000 | 2 | PUIGVERT FABRICE | 33 | 35 | 5 | 0,942 | 0 | 37 | 904 |
| 28/03/2026 | 29 | 36 | 4 | 0,805 | 0 | JUSTICE JACKY | 35 | 36 | 5 | 0,972 | 2 | 20 | 968 |
| 20/03/2026 | 40 | 39 | 6 | 1,025 | 2 | HABY JEAN | 35 | 39 | 5 | 0,897 | 0 | 19 | 990 |
| 08/03/2026 | 32 | 54 | 4 | 0,592 | 0 | SAINZ PARDO DANIEL | 40 | 54 | 5 | 0,740 | 2 | — | 1070 |
| 07/03/2026 | 30 | 29 | 4 | 1,034 | 2 | TSOKANTAS GEORGIOS | 16 | 29 | 2 | 0,551 | 0 | — | 600 |
| 07/03/2026 | 30 | 29 | 5 | 1,034 | 2 | AKKOCA DENIZCAN | 25 | 29 | 9 | 0,862 | 0 | — | 1089 |
| 20/02/2026 | 40 | 19 | 17 | 2,105 | 2 | CONNESSON FRANCIS | 16 | 19 | 5 | 0,842 | 0 | 29 | 1013 |
| 15/02/2026 | 40 | 30 | 8 | 1,333 | 2 | HABY JEAN | 38 | 30 | 6 | 1,266 | 0 | 19 | 990 |
| 15/02/2026 | 38 | 30 | 8 | 1,266 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 30 | 6 | 1,333 | 2 | 2 | 1337 |
| 14/02/2026 | 35 | 37 | 8 | 0,945 | 2 | DERRADJI SAMIR | 32 | 37 | 6 | 0,864 | 0 | 71 | 763 |
| 14/02/2026 | 35 | 29 | 5 | 1,206 | 2 | REVERCHON JEAN | 33 | 29 | 6 | 1,137 | 0 | 14 | 1019 |
| 23/01/2026 | 36 | 47 | 5 | 0,765 | 0 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 40 | 47 | 4 | 0,851 | 2 | 4 | 1279 |
| 10/01/2026 | 35 | 35 | 8 | 1,000 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 20 | 35 | 3 | 0,571 | 0 | 60 | 800 |
| 10/01/2026 | 29 | 30 | 8 | 0,966 | 0 | SOUMAGNE PIERRE | 35 | 30 | 6 | 1,166 | 2 | 5 | 1264 |
| 28/11/2025 | 40 | 34 | 7 | 1,176 | 2 | LE COAT THOMAS | 29 | 34 | 4 | 0,852 | 0 | 53 | 826 |
| 24/10/2025 | 31 | 39 | 5 | 0,794 | 0 | LELIEVRE VINCENT | 40 | 39 | 10 | 1,025 | 2 | 35 | 907 |
| 26/09/2025 | 29 | 32 | 5 | 0,906 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 32 | 5 | 1,250 | 2 | 6 | 1202 |
| 29/06/2025 | 17 | 30 | 4 | 0,566 | 0 | RIOTTO JEROME | 30 | 30 | 4 | 1,000 | 2 | 16 | 1003 |
| 29/06/2025 | 30 | 27 | 5 | 1,111 | 2 | KAPUSIZ UFUK | 14 | 27 | 3 | 0,518 | 0 | — | 830 |
| 10/06/2025 | 20 | 34 | 3 | 0,588 | 0 | BAYRAMOGLU TEMEL KAPTAN | 30 | 34 | 6 | 0,882 | 2 | — | 1045 |
| 10/06/2025 | 30 | 18 | 3 | 1,666 | 2 | LOWE TOM | 26 | 18 | 4 | 1,444 | 0 | — | 1195 |
| 09/06/2025 | 30 | 20 | 6 | 1,500 | 2 | KAPUSIZ UFUK | 20 | 20 | 7 | 1,000 | 0 | — | 830 |
| 09/06/2025 | 30 | 20 | 6 | 1,500 | 2 | KAPUSIZ UFUK | 20 | 20 | 7 | 1,000 | 0 | — | 830 |
| 09/06/2025 | 30 | 23 | 7 | 1,304 | 1 | YILMAZ VEDAT | 30 | 23 | 4 | 1,304 | 1 | — | 1108 |
| 01/06/2025 | 40 | 28 | 6 | 1,428 | 2 | PANAIA MAXIME | 38 | 28 | 5 | 1,357 | 0 | 6 | 1202 |
| 31/05/2025 | 40 | 21 | 5 | 1,904 | 2 | BARBEILLON JEROME | 25 | 21 | 5 | 1,190 | 0 | 8 | 1114 |
| 21/05/2025 | 35 | 27 | 10 | 1,296 | 2 | DE KRUIJF JORDY | 29 | 27 | 4 | 1,074 | 0 | — | 775 |
| 21/05/2025 | 24 | 29 | 6 | 0,827 | 0 | GOREN MEHMET | 35 | 29 | 5 | 1,206 | 2 | — | 1185 |
| 20/05/2025 | 30 | 30 | 6 | 1,000 | 2 | MORTENSEN LUKAS | 21 | 30 | 3 | 0,700 | 0 | — | 733 |
| 20/05/2025 | 30 | 33 | 4 | 0,909 | 2 | KABAK GURHAN | 15 | 33 | 3 | 0,454 | 0 | — | 363 |
| 19/05/2025 | 30 | 29 | 4 | 1,034 | 2 | KARAM PETER | 6 | 29 | 1 | 0,206 | 0 | — | 206 |
| 19/05/2025 | 30 | 34 | 6 | 0,882 | 2 | KANBARA MASATAKA | 16 | 34 | 4 | 0,470 | 0 | — | 470 |
| 09/05/2025 | 31 | 32 | 7 | 0,968 | 0 | REVERCHON JEAN | 40 | 32 | 5 | 1,250 | 2 | 14 | 1019 |
| 09/05/2025 | 37 | 33 | 8 | 1,121 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 33 | 7 | 1,212 | 2 | 2 | 1337 |
| 09/05/2025 | 39 | 33 | 6 | 1,181 | 0 | SOUMAGNE PIERRE | 40 | 33 | 7 | 1,212 | 2 | 5 | 1264 |
| 02/05/2025 | 20 | 25 | 4 | 0,800 | 0 | SOUMAGNE PIERRE | 40 | 25 | 9 | 1,600 | 2 | 5 | 1264 |
| 18/04/2025 | 40 | 39 | 6 | 1,025 | 2 | EDELIN LOUIS | 36 | 39 | 5 | 0,923 | 0 | — | 784 |
| 29/03/2025 | 29 | 30 | 4 | 0,966 | 0 | D AGATA ALESSIO | 40 | 30 | 6 | 1,333 | 2 | — | 1548 |
| 28/03/2025 | 30 | 29 | 4 | 1,034 | 2 | SVENSSON MIO | 15 | 29 | 2 | 0,517 | 0 | — | 551 |
| 28/03/2025 | 30 | 18 | 9 | 1,666 | 2 | SAINZ PARDO DANIEL | 24 | 18 | 5 | 1,333 | 0 | — | 1070 |
| 23/03/2025 | 36 | 35 | 5 | 1,028 | 0 | REFASSI BADREDDINE | 40 | 35 | 4 | 1,142 | 2 | 10 | 1079 |
| 22/03/2025 | 35 | 25 | 4 | 1,400 | 2 | DUBERNET LEO | 29 | 25 | 4 | 1,160 | 0 | 9 | 1092 |
| 22/03/2025 | 32 | 35 | 4 | 0,914 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | 12 | 1041 |
| 07/03/2025 | 34 | 37 | 4 | 0,918 | 0 | BOINGNERES MARC | 40 | 37 | 8 | 1,081 | 2 | 30 | 999 |
| 16/02/2025 | 30 | 31 | 8 | 0,967 | 0 | DUBERNET LEO | 40 | 31 | 8 | 1,290 | 2 | 9 | 1092 |
| 15/02/2025 | 35 | 25 | 11 | 1,400 | 2 | FACQUET VINCENT | 15 | 25 | 4 | 0,600 | 0 | 21 | 952 |
| 15/02/2025 | 35 | 25 | 5 | 1,400 | 2 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 27 | 25 | 5 | 1,080 | 0 | 4 | 1279 |
| 17/01/2025 | 40 | 30 | 6 | 1,333 | 2 | BOINGNERES MARC | 28 | 30 | 4 | 0,933 | 0 | 30 | 999 |
| 11/01/2025 | 35 | 44 | 5 | 0,795 | 2 | PUIGVERT FABRICE | 30 | 44 | 6 | 0,681 | 0 | 37 | 904 |
| 11/01/2025 | 16 | 25 | 5 | 0,640 | 0 | BURY JEREMY | 35 | 25 | 6 | 1,400 | 2 | 1 | 1609 |
| 05/01/2025 | 35 | 47 | 4 | 0,744 | 2 | PANAIA MAXIME | 31 | 47 | 5 | 0,659 | 0 | 6 | 1202 |
| 05/01/2025 | 35 | 31 | 7 | 1,129 | 2 | DURIEZ TANGUI | 28 | 31 | 4 | 0,903 | 0 | 40 | 900 |
| 03/01/2025 | 30 | 22 | 4 | 1,363 | 2 | WATBLED QUENTIN | 21 | 22 | 6 | 0,954 | 0 | 202 | 590 |
| 03/01/2025 | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | BONNET CHRISTOPHE | 18 | 34 | 4 | 0,529 | 0 | 80 | 748 |
| 03/01/2025 | 30 | 26 | 5 | 1,153 | 2 | LEGENDRE NATHAN | 17 | 26 | 3 | 0,653 | 0 | 81 | 748 |
| 24/11/2024 | 38 | 38 | 4 | 1,000 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 38 | 5 | 1,052 | 2 | 6 | 1202 |
| 23/11/2024 | 35 | 19 | 10 | 1,842 | 2 | VITSE MARC | 8 | 19 | 2 | 0,421 | 0 | 55 | 817 |
| 23/11/2024 | 35 | 39 | 6 | 0,897 | 2 | REVERCHON JEAN | 34 | 39 | 6 | 0,871 | 0 | 14 | 1019 |
| 14/11/2024 | 14 | 17 | 4 | 0,823 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 17 | 15 | 2,352 | 2 | 2 | 1337 |
