DURIEZ TANGUI — 147163 K
Classement au 31/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 900 | 92 | 0,896 | 0,829 | 61,9 | 62,5 |
Matchs du 01/11/2024 au 30/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | 30 | 41 | 5 | 0,731 | 2 | WATBLED QUENTIN | 23 | 41 | 4 | 0,560 | 0 | 202 | 590 |
| 10/05/2026 | 30 | 27 | 5 | 1,111 | 2 | DAVID NOAH | 20 | 27 | 2 | 0,740 | 0 | 210 | 584 |
| 09/05/2026 | 20 | 32 | 3 | 0,625 | 0 | BOURGEOIS COME | 25 | 32 | 5 | 0,781 | 2 | 686 | 402 |
| 09/05/2026 | 25 | 27 | 4 | 0,925 | 2 | CAMBERLIN MAXENCE | 8 | 27 | 2 | 0,296 | 0 | 648 | 411 |
| 09/05/2026 | 25 | 24 | 4 | 1,041 | 2 | DAVID NOAH | 13 | 24 | 4 | 0,541 | 0 | 210 | 584 |
| 09/05/2026 | 25 | 22 | 6 | 1,136 | 1 | LEGENDRE CHARLES | 25 | 22 | 5 | 1,136 | 1 | 271 | 540 |
| 03/05/2026 | 24 | 24 | 3 | 1,000 | 0 | MORALES MARCOS | 35 | 24 | 6 | 1,458 | 2 | — | 1266 |
| 02/05/2026 | 35 | 38 | 6 | 0,921 | 2 | CEBEOGLU GOKALP | 28 | 38 | 4 | 0,736 | 0 | — | 595 |
| 01/05/2026 | 25 | 24 | 4 | 1,041 | 2 | VERHULST THOMAS | 9 | 24 | 2 | 0,375 | 0 | — | 300 |
| 01/05/2026 | 25 | 33 | 4 | 0,757 | 2 | CEBEOGLU GOKALP | 18 | 33 | 5 | 0,545 | 0 | — | 595 |
| 01/05/2026 | 25 | 23 | 7 | 1,086 | 2 | TURLA PAOLO | 15 | 23 | 3 | 0,652 | 0 | — | 545 |
| 20/04/2026 | 12 | 21 | 3 | 0,571 | 0 | PANAIA MAXIME | 35 | 21 | 5 | 1,666 | 2 | 6 | 1202 |
| 19/04/2026 | 14 | 19 | 3 | 0,736 | 0 | DURIEZ NATHAN | 30 | 19 | 5 | 1,578 | 2 | 11 | 1076 |
| 19/04/2026 | 30 | 43 | 5 | 0,697 | 2 | MADELENNE YANN | 17 | 43 | 4 | 0,395 | 0 | 329 | 512 |
| 19/04/2026 | 30 | 44 | 4 | 0,681 | 2 | WATBLED QUENTIN | 29 | 44 | 6 | 0,659 | 0 | 202 | 590 |
| 19/04/2026 | 30 | 25 | 5 | 1,200 | 2 | THIAUDIERE NOA | 14 | 25 | 3 | 0,560 | 0 | 239 | 564 |
| 28/03/2026 | 24 | 42 | 4 | 0,571 | 0 | LELIEVRE VINCENT | 35 | 42 | 5 | 0,833 | 2 | 35 | 907 |
| 28/03/2026 | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 0 | VASSEUR KEVIN | 35 | 40 | 8 | 0,875 | 2 | 18 | 1000 |
| 20/03/2026 | 32 | 31 | 8 | 1,032 | 0 | RIOTTO JEROME | 40 | 31 | 7 | 1,290 | 2 | 16 | 1003 |
| 14/02/2026 | 24 | 25 | 4 | 0,960 | 0 | GALERNE JEROME | 35 | 25 | 8 | 1,400 | 2 | 22 | 944 |
| 14/02/2026 | 23 | 23 | 3 | 1,000 | 0 | TACHOIRE ADRIEN | 35 | 23 | 8 | 1,521 | 2 | 7 | 1202 |
| 23/01/2026 | 40 | 42 | 4 | 0,952 | 2 | ROXO THIERRY | 34 | 42 | 5 | 0,809 | 0 | 13 | 1030 |
| 10/01/2026 | 16 | 26 | 4 | 0,615 | 0 | LE ROY XAVIER | 35 | 26 | 6 | 1,346 | 2 | 31 | 994 |
| 10/01/2026 | 27 | 20 | 5 | 1,350 | 0 | PANAIA MAXIME | 35 | 20 | 10 | 1,750 | 2 | 6 | 1202 |
| 26/10/2025 | 26 | 21 | 6 | 1,238 | 0 | MARTINEZ BRUNO | 35 | 21 | 6 | 1,666 | 2 | — | 1332 |
| 24/10/2025 | 25 | 23 | 6 | 1,086 | 2 | SVENSSON MIO | 7 | 23 | 2 | 0,304 | 0 | — | 551 |
| 24/10/2025 | 25 | 26 | 3 | 0,961 | 2 | FIORE LORENZO | 16 | 26 | 5 | 0,615 | 0 | — | 433 |
| 24/10/2025 | 25 | 17 | 5 | 1,470 | 2 | TURLA PAOLO | 8 | 17 | 3 | 0,470 | 0 | — | 545 |
| 24/10/2025 | 25 | 29 | 3 | 0,862 | 2 | KORKMAZ CINAR | 17 | 29 | 4 | 0,586 | 0 | — | 586 |
| 24/10/2025 | 12 | 17 | 2 | 0,705 | 0 | IBRAIMOV AMIR | 25 | 17 | 4 | 1,470 | 2 | — | 1225 |
| 06/10/2025 | 30 | 14 | 9 | 2,142 | 2 | BROUX THOMAS | 11 | 14 | 4 | 0,785 | 0 | — | 667 |
| 06/10/2025 | 21 | 25 | 6 | 0,840 | 0 | SAINZ PARDO DANIEL | 30 | 25 | 6 | 1,200 | 2 | — | 1070 |
| 27/09/2025 | 31 | 38 | 5 | 0,815 | 0 | GARCIA TONI | 40 | 38 | 6 | 1,052 | 2 | — | 1035 |
| 26/09/2025 | 29 | 37 | 7 | 0,783 | 0 | GARCIA TONI | 30 | 37 | 6 | 0,810 | 2 | — | 1035 |
| 26/09/2025 | 30 | 22 | 8 | 1,363 | 2 | BOLLANSEE TOON | 16 | 22 | 4 | 0,727 | 0 | — | 754 |
| 01/09/2025 | 25 | 30 | 4 | 0,833 | 2 | WATBLED QUENTIN | 5 | 30 | 1 | 0,166 | 0 | 202 | 590 |
| 01/09/2025 | 25 | 20 | 9 | 1,250 | 2 | BOLLANSEE TOON | 12 | 20 | 2 | 0,600 | 0 | — | 754 |
| 01/09/2025 | 25 | 14 | 7 | 1,785 | 2 | TURLA PAOLO | 10 | 14 | 4 | 0,714 | 0 | — | 545 |
| 01/09/2025 | 19 | 21 | 4 | 0,904 | 0 | VAN'T ZELFDEN JORIS | 25 | 21 | 5 | 1,190 | 2 | — | 940 |
| 01/09/2025 | 31 | 35 | 6 | 0,885 | 0 | OZKUL SELAHATTIN | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | — | 1039 |
| 01/07/2025 | 31 | 29 | 7 | 1,068 | 0 | SELEVENTAS DIMITRIOS | 35 | 29 | 5 | 1,206 | 2 | — | 1650 |
| 01/07/2025 | 23 | 29 | 7 | 0,793 | 0 | DE KOK JOEY | 35 | 29 | 5 | 1,206 | 2 | — | 1000 |
| 30/06/2025 | 30 | 30 | 5 | 1,000 | 2 | MAVRIDOGLOU LITSA | 14 | 30 | 3 | 0,466 | 0 | — | 380 |
| 30/06/2025 | 30 | 33 | 5 | 0,909 | 2 | AWWAD NASER | 22 | 33 | 4 | 0,666 | 0 | — | 816 |
| 29/06/2025 | 30 | 47 | 4 | 0,638 | 2 | BACHMAIER ROMAN | 25 | 47 | 4 | 0,531 | 0 | — | 531 |
| 29/06/2025 | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | CIN AYGUN | 26 | 38 | 4 | 0,684 | 0 | — | 1026 |
| 09/05/2025 | 22 | 34 | 4 | 0,647 | 0 | REFASSI BADREDDINE | 40 | 34 | 4 | 1,176 | 2 | 10 | 1079 |
| 09/05/2025 | 38 | 44 | 7 | 0,863 | 0 | ROELANTS FREDERIC | 40 | 44 | 7 | 0,909 | 2 | 15 | 1005 |
| 09/05/2025 | 22 | 24 | 4 | 0,916 | 0 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 40 | 24 | 13 | 1,666 | 2 | 4 | 1279 |
| 02/05/2025 | 29 | 40 | 4 | 0,725 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 40 | 4 | 1,000 | 2 | 2 | 1337 |
| 20/04/2025 | 34 | 37 | 8 | 0,918 | 0 | BOLLANSEE TOON | 35 | 37 | 7 | 0,945 | 2 | — | 754 |
| 18/04/2025 | 25 | 18 | 5 | 1,388 | 2 | GARCIA TONI | 18 | 18 | 4 | 1,000 | 0 | — | 1035 |
| 18/04/2025 | 25 | 20 | 6 | 1,250 | 2 | TURLA PAOLO | 13 | 20 | 2 | 0,650 | 0 | — | 545 |
| 29/03/2025 | 33 | 36 | 5 | 0,916 | 0 | AKKOCA DENIZCAN | 40 | 36 | 6 | 1,111 | 2 | — | 1089 |
| 28/03/2025 | 22 | 15 | 7 | 1,466 | 0 | SELEVENTAS DIMITRIOS | 30 | 15 | 6 | 2,000 | 2 | — | 1650 |
| 22/03/2025 | 35 | 49 | 9 | 0,714 | 2 | BEGHIN FREDERIC | 31 | 49 | 5 | 0,632 | 0 | 67 | 774 |
| 22/03/2025 | 18 | 24 | 6 | 0,750 | 0 | VASSEUR KEVIN | 35 | 24 | 9 | 1,458 | 2 | 18 | 1000 |
| 09/03/2025 | 35 | 23 | 12 | 1,521 | 2 | VASSEUR CEDRIC | 17 | 23 | 3 | 0,739 | 0 | 187 | 605 |
| 09/03/2025 | 35 | 44 | 4 | 0,795 | 2 | VASSEUR GERALD | 25 | 44 | 3 | 0,568 | 0 | 294 | 527 |
| 23/02/2025 | 30 | 32 | 4 | 0,937 | 2 | DAVID NOAH | 14 | 32 | 3 | 0,437 | 0 | 210 | 584 |
| 23/02/2025 | 30 | 19 | 4 | 1,578 | 2 | LEGENDRE CHARLES | 9 | 19 | 2 | 0,473 | 0 | 271 | 540 |
| 22/02/2025 | 25 | 37 | 3 | 0,675 | 2 | BOURGEOIS COME | 19 | 37 | 6 | 0,513 | 0 | 686 | 402 |
| 22/02/2025 | 25 | 18 | 11 | 1,388 | 2 | MALHERBE KENTIN | 8 | 18 | 2 | 0,444 | 0 | 713 | 397 |
| 22/02/2025 | 25 | 20 | 4 | 1,250 | 2 | LEGENDRE CHARLES | 9 | 20 | 2 | 0,450 | 0 | 271 | 540 |
| 22/02/2025 | 25 | 31 | 3 | 0,806 | 2 | THIAUDIERE NOA | 15 | 31 | 4 | 0,483 | 0 | 239 | 564 |
| 15/02/2025 | 35 | 46 | 5 | 0,760 | 2 | VITSE MARC | 30 | 46 | 4 | 0,652 | 0 | 55 | 817 |
| 15/02/2025 | 21 | 30 | 4 | 0,700 | 0 | VASSEUR KEVIN | 35 | 30 | 6 | 1,166 | 2 | 18 | 1000 |
| 09/02/2025 | 30 | 31 | 5 | 0,967 | 2 | HILAIRE JIMMY | 23 | 31 | 4 | 0,741 | 0 | 98 | 713 |
| 09/02/2025 | 30 | 53 | 4 | 0,566 | 2 | LADERRIERE SYLVAIN | 28 | 53 | 6 | 0,528 | 0 | 137 | 645 |
| 08/02/2025 | 26 | 45 | 4 | 0,577 | 2 | VASSEUR CEDRIC | 20 | 45 | 3 | 0,444 | 0 | 187 | 605 |
| 08/02/2025 | 35 | 38 | 10 | 0,921 | 2 | VASSEUR GERALD | 21 | 38 | 3 | 0,552 | 0 | 294 | 527 |
| 19/01/2025 | 35 | 39 | 6 | 0,897 | 2 | VAN'T ZELFDEN JORIS | 34 | 39 | 7 | 0,871 | 0 | — | 940 |
| 19/01/2025 | 19 | 36 | 3 | 0,527 | 0 | MORALES MARCOS | 35 | 36 | 4 | 0,972 | 2 | — | 1266 |
| 18/01/2025 | 35 | 32 | 5 | 1,093 | 2 | PHILIPOOM LUCAS | 21 | 32 | 5 | 0,656 | 0 | — | 682 |
| 17/01/2025 | 25 | 41 | 3 | 0,609 | 2 | FIORE LORENZO | 10 | 41 | 2 | 0,243 | 0 | — | 433 |
| 17/01/2025 | 25 | 26 | 3 | 0,961 | 2 | GREFFE ANTHONY | 14 | 26 | 2 | 0,538 | 0 | — | 538 |
| 17/01/2025 | 25 | 21 | 5 | 1,190 | 2 | VLOEDMANS GILANO | 8 | 21 | 3 | 0,380 | 0 | — | 654 |
| 17/01/2025 | 25 | 22 | 4 | 1,136 | 2 | SAINZ PARDO DANIEL | 21 | 22 | 4 | 0,954 | 0 | — | 1070 |
| 11/01/2025 | 34 | 42 | 4 | 0,809 | 0 | PIGNATEL FLORENT | 35 | 42 | 6 | 0,833 | 2 | 193 | 597 |
| 11/01/2025 | 29 | 34 | 5 | 0,852 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 34 | 5 | 1,029 | 2 | 12 | 1041 |
| 05/01/2025 | 35 | 40 | 6 | 0,875 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 0 | 60 | 800 |
| 05/01/2025 | 28 | 31 | 4 | 0,903 | 0 | DURIEZ NATHAN | 35 | 31 | 7 | 1,129 | 2 | 11 | 1076 |
| 03/01/2025 | 30 | 25 | 7 | 1,200 | 2 | BABE DAMIEN | 23 | 25 | 4 | 0,920 | 0 | 209 | 585 |
| 03/01/2025 | 30 | 21 | 6 | 1,428 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 21 | 21 | 4 | 1,000 | 0 | 60 | 800 |
| 03/01/2025 | 30 | 20 | 7 | 1,500 | 2 | PONTHIEU DJASON | 10 | 20 | 3 | 0,500 | 0 | 118 | 682 |
| 22/12/2024 | 30 | 50 | 4 | 0,600 | 2 | VASSEUR YANNICK | 20 | 50 | 2 | 0,400 | 0 | 191 | 600 |
| 08/12/2024 | 35 | 39 | 6 | 0,897 | 2 | LEDUC ROMAIN | 26 | 39 | 3 | 0,666 | 0 | 404 | 482 |
| 08/12/2024 | 34 | 45 | 4 | 0,755 | 2 | DEFENTE BRUNO | 24 | 45 | 3 | 0,533 | 0 | 396 | 487 |
| 23/11/2024 | 35 | 47 | 4 | 0,744 | 2 | ROUX JEAN CHRISTOPHE | 32 | 47 | 4 | 0,680 | 0 | — | 1018 |
| 23/11/2024 | 34 | 37 | 5 | 0,918 | 0 | PANAIA MAXIME | 35 | 37 | 8 | 0,945 | 2 | 6 | 1202 |
| 22/11/2024 | 30 | 36 | 4 | 0,833 | 2 | GUIHEUX DENIS | 19 | 36 | 3 | 0,527 | 0 | 96 | 721 |
| 22/11/2024 | 30 | 31 | 6 | 0,967 | 2 | CAMBERLIN FABIEN | 26 | 31 | 6 | 0,838 | 0 | 62 | 784 |
